거래
총 거래 410,807,134개(최근 데이터 10,000개만 표시)
거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 09. 22. 14:35:58 | 2 | 2 | 0.34270688 | 0.00000372 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 1 | 0.06824774 | 0.00000191 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 0.0407527 | 0.0000027 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 3 | 3 | 0.00330726 | 0.00000726 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 0.10021093 | 0.00000227 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 46 | 1.64031459 | 0.00001715 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 0.03000219 | 0.00000219 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 2 | 3 | 185.47819825 | 0.0000073 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 20.2282116 | 0.0000022 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 0.01081517 | 0.0000031 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 0.0173427 | 0.0000027 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 0.39009986 | 0.00000226 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 0.00346627 | 0.00000227 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 4 | 1 | 0.20566934 | 0.00001561 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 2.44172025 | 0.00000226 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 4 | 3 | 0.0000155 | 0.0000075 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 3 | 0.1766266 | 0.00001 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 47 | 57 | 2.02912082 | 0.00008597 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 20.72 | 0.0001166 | ||
2025. 09. 22. 14:35:58 | 1 | 2 | 0.00000235 | 0.00000235 |
페이지당 항목 20개