블록 목록
총 910,221개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,963 | 2025. 06. 20. 04:20:22 | 1,881,362 | 3.125 0.0699689 | 0.00003564 | ||
1,050 | 2025. 06. 20. 04:02:20 | 1,431,418 | 3.125 0.03462285 | 0.00003297 | ||
1,641 | 2025. 06. 20. 03:57:41 | 1,584,945 | 3.125 0.04684486 | 0.00002854 | ||
1,176 | 2025. 06. 20. 03:50:10 | 1,331,853 | 3.125 0.02062536 | 0.00001753 | ||
2,578 | 2025. 06. 20. 03:49:51 | 1,837,897 | 3.125 0.03721076 | 0.00001443 | ||
2,653 | 2025. 06. 20. 03:44:05 | 1,907,955 | 3.125 0.05673529 | 0.00002138 | ||
3,099 | 2025. 06. 20. 03:31:10 | 1,656,348 | 3.125 0.05330343 | 0.0000172 | ||
3,125 | 2025. 06. 20. 03:19:47 | 1,750,682 | 3.125 0.06944889 | 0.00002222 | ||
2,520 | 2025. 06. 20. 02:56:30 | 2,072,365 | 3.125 0.0467348 | 0.00001854 | ||
2,908 | 2025. 06. 20. 02:46:00 | 1,892,961 | 3.125 0.0511933 | 0.0000176 | ||
3,467 | 2025. 06. 20. 02:38:06 | 1,696,149 | 3.125 0.07241794 | 0.00002088 | ||
2,538 | 2025. 06. 20. 02:13:50 | 2,033,658 | 3.125 0.03595336 | 0.00001416 | ||
3,320 | 2025. 06. 20. 02:13:47 | 1,656,955 | 3.125 0.06598759 | 0.00001987 | ||
2,999 | 2025. 06. 20. 01:59:30 | 1,740,822 | 3.125 0.07818094 | 0.00002606 | ||
2,490 | 2025. 06. 20. 01:35:45 | 1,973,239 | 3.125 0.05413455 | 0.00002174 | ||
1,961 | 2025. 06. 20. 01:27:17 | 2,504,090 | 3.125 0.05693226 | 0.00002903 | ||
2,811 | 2025. 06. 20. 01:22:21 | 1,975,273 | 3.125 0.08613174 | 0.00003064 | ||
1,506 | 2025. 06. 20. 00:52:31 | 1,396,859 | 3.125 0.02388727 | 0.00001586 | ||
2,785 | 2025. 06. 20. 00:51:13 | 1,809,977 | 3.125 0.03695136 | 0.00001326 | ||
3,064 | 2025. 06. 20. 00:44:39 | 1,820,841 | 3.125 0.05042703 | 0.00001645 |
페이지당 항목 20개