블록 목록
총 61,329,613개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 09. 16. 11:14:03 | 203 | 21,044,851 28.06% | 188.04 | 0.00395728 | 0.00039572 | ||
2025. 09. 16. 11:14:02 | 233 | 20,398,019 27.2% | 151.62 | 0.00309284 | 0.00030928 | ||
2025. 09. 16. 11:14:01 | 212 | 20,971,521 27.97% | 177.71 | 0.00372692 | 0.00037269 | ||
2025. 09. 16. 11:14:00 | 172 | 17,527,434 23.37% | 151.1 | 0.0026484 | 0.00026484 | ||
2025. 09. 16. 11:14:00 | 230 | 27,208,460 36.28% | 231.7 | 0.0063044 | 0.00063044 | ||
2025. 09. 16. 11:13:59 | 200 | 23,769,838 31.7% | 344.17 | 0.00818104 | 0.0008181 | ||
2025. 09. 16. 11:13:58 | 190 | 23,039,727 30.72% | 201.53 | 0.00464333 | 0.00046433 | ||
2025. 09. 16. 11:13:57 | 171 | 21,216,792 28.29% | 233.35 | 0.00495113 | 0.00049511 | ||
2025. 09. 16. 11:13:57 | 202 | 21,645,444 28.87% | 734.59 | 0.01590068 | 0.00159006 | ||
2025. 09. 16. 11:13:56 | 187 | 20,745,307 27.67% | 172.4 | 0.00357653 | 0.00035765 | ||
2025. 09. 16. 11:13:55 | 185 | 19,691,094 26.26% | 194.99 | 0.00383969 | 0.00038396 | ||
2025. 09. 16. 11:13:54 | 190 | 19,221,789 25.63% | 162.33 | 0.00312041 | 0.00031204 | ||
2025. 09. 16. 11:13:54 | 166 | 16,619,343 22.16% | 175.61 | 0.00291861 | 0.00029186 | ||
2025. 09. 16. 11:13:53 | 186 | 19,364,671 25.82% | 121.08 | 0.00234469 | 0.00023446 | ||
2025. 09. 16. 11:13:52 | 167 | 16,058,383 21.42% | 154.38 | 0.00247924 | 0.00024792 | ||
2025. 09. 16. 11:13:51 | 210 | 22,902,284 30.54% | 179.24 | 0.00410516 | 0.00041051 | ||
2025. 09. 16. 11:13:51 | 188 | 28,414,455 37.89% | 150.72 | 0.00428284 | 0.00042828 | ||
2025. 09. 16. 11:13:50 | 241 | 24,176,306 32.24% | 372.19 | 0.00899822 | 0.00089982 | ||
2025. 09. 16. 11:13:49 | 183 | 17,903,287 23.88% | 155.79 | 0.00278929 | 0.00027892 | ||
2025. 09. 16. 11:13:48 | 184 | 24,036,207 32.05% | 110.14 | 0.00264758 | 0.00026475 |
페이지당 항목 20개