블록 목록
총 77,191,377개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 01. 25. 01:45:37 | 44 | 8,617,617 15.67% | 97.36 | 0.00083905 | 0.0000839 | ||
2026. 01. 25. 01:45:36 | 153 | 35,202,307 64.01% | 782.51 | 0.0275464 | 0.00275464 | ||
2026. 01. 25. 01:45:36 | 68 | 6,126,465 11.14% | 77.1 | 0.0004724 | 0.00004724 | ||
2026. 01. 25. 01:45:36 | 122 | 17,972,708 32.68% | 205.91 | 0.00370079 | 0.00037007 | ||
2026. 01. 25. 01:45:35 | 57 | 8,547,728 15.55% | 838.67 | 0.00716872 | 0.00071687 | ||
2026. 01. 25. 01:45:35 | 98 | 17,773,458 32.32% | 797.73 | 0.01417856 | 0.00141785 | ||
2026. 01. 25. 01:45:34 | 125 | 16,745,085 30.45% | 1.22 | 0.02046904 | 0.0020469 | ||
2026. 01. 25. 01:45:34 | 96 | 15,741,325 28.63% | 590.75 | 0.00929924 | 0.00092992 | ||
2026. 01. 25. 01:45:33 | 63 | 9,499,141 17.28% | 6.86 | 0.06517765 | 0.00651776 | ||
2026. 01. 25. 01:45:33 | 113 | 15,728,023 28.6% | 180.07 | 0.0028323 | 0.00028323 | ||
2026. 01. 25. 01:45:32 | 66 | 6,201,219 11.28% | 219.41 | 0.00136061 | 0.00013606 | ||
2026. 01. 25. 01:45:32 | 91 | 12,107,997 22.02% | 211.57 | 0.00256179 | 0.00025617 | ||
2026. 01. 25. 01:45:32 | 113 | 16,128,641 29.33% | 1.08 | 0.01743677 | 0.00174367 | ||
2026. 01. 25. 01:45:31 | 104 | 15,572,651 28.32% | 124.12 | 0.00193294 | 0.00019329 | ||
2026. 01. 25. 01:45:31 | 88 | 16,294,652 29.63% | 355.72 | 0.00579635 | 0.00057963 | ||
2026. 01. 25. 01:45:30 | 60 | 10,964,866 19.94% | 680.3 | 0.00745949 | 0.00074594 | ||
2026. 01. 25. 01:45:30 | 75 | 10,064,401 18.3% | 124.47 | 0.00125273 | 0.00012527 | ||
2026. 01. 25. 01:45:29 | 85 | 14,301,329 26.01% | 676.09 | 0.00966911 | 0.00096691 | ||
2026. 01. 25. 01:45:29 | 71 | 11,797,356 21.45% | 646.08 | 0.00762209 | 0.0007622 | ||
2026. 01. 25. 01:45:28 | 68 | 8,504,242 15.47% | 277.47 | 0.0023597 | 0.00023597 |
페이지당 항목 20개

