거래
총 83,588,236개 거래 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
거래 해시 | 거래 유형 | 출금 | 입금 | 금액 | 거래 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 09. 04. 01:46:39 | 전송 | 12.802854 ATOM | 0.001007 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:46:33 | IBC 이체 | 0.112 ATOM | 0.001101 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:46:33 | 전송 | 1.26 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:46:27 | 위임 취소 | 0.015264 ATOM | |||||
2025. 09. 04. 01:46:27 | 위임자 보상 출금 | 0.00718 ATOM | |||||
2025. 09. 04. 01:46:21 | 전송 | 1,718 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:46:15 | 위임자 보상 출금 | 0.019832 ATOM | |||||
2025. 09. 04. 01:46:15 | 위임 취소 | -- | 0.0018 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:46:15 | 위임 취소 | -- | 0.0018 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:46:15 | 위임 취소 | -- | 0.0018 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:46:15 | 위임자 보상 출금 | 0.051634 ATOM | |||||
2025. 09. 04. 01:46:09 | 전송 | 0.98 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:46:09 | IBC 인정 | -- | 0.002372 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:46:05 | 위임자 보상 출금 | -- | 0.001374 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:46:05 | MsgExecuteContract | 0.0036 ATOM | |||||
2025. 09. 04. 01:45:59 | 위임자 보상 출금 | 0.006623 ATOM | |||||
2025. 09. 04. 01:45:59 | IBC 수령 | 0.00255 ATOM | |||||
2025. 09. 04. 01:45:59 | 전송 | 52.987298 ATOM | 0.002791 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:45:59 | IBC 이체 | 3 ATOM | 0.000997 ATOM | ||||
2025. 09. 04. 01:45:59 | 위임 취소 | 0.005255 ATOM |
페이지당 항목 20개