블록 목록
총 2,331,379개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2025. 08. 28. 13:48:45 | 42,069 | 1.77022505 0.00179259 | 0.0000309 | ||
12 | 2025. 08. 28. 13:42:31 | 10,278 | 1.77022505 0.00052501 | 0.00004375 | ||
63 | 2025. 08. 28. 13:41:09 | 60,407 | 1.77022505 0.00156392 | 0.00002482 | ||
25 | 2025. 08. 28. 13:31:14 | 32,434 | 1.77022505 0.00009916 | 0.00000396 | ||
21 | 2025. 08. 28. 13:28:54 | 21,230 | 1.77022505 0.00092175 | 0.00004389 | ||
2 | 2025. 08. 28. 13:27:00 | 650 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000112 | ||
16 | 2025. 08. 28. 13:26:45 | 22,017 | 1.77022505 0.00051014 | 0.00003188 | ||
44 | 2025. 08. 28. 13:25:20 | 35,696 | 1.77022505 0.00120122 | 0.0000273 | ||
3 | 2025. 08. 28. 13:20:12 | 3,899 | 1.77022505 | 0DASH | ||
16 | 2025. 08. 28. 13:20:03 | 15,420 | 1.77022505 0.00053345 | 0.00003334 | ||
1 | 2025. 08. 28. 13:18:42 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
59 | 2025. 08. 28. 13:18:27 | 58,543 | 1.77022505 0.00253301 | 0.00004293 | ||
33 | 2025. 08. 28. 13:11:29 | 38,476 | 8.50712695 -6.73622811 | -0.20412812 | ||
5 | 2025. 08. 28. 13:07:50 | 5,040 | 1.77022505 0.00018365 | 0.00003673 | ||
20 | 2025. 08. 28. 13:07:14 | 22,428 | 1.77022505 0.00073919 | 0.00003695 | ||
7 | 2025. 08. 28. 13:05:29 | 9,743 | 1.77022505 0.00001901 | 0.00000271 | ||
32 | 2025. 08. 28. 13:04:39 | 37,493 | 1.77022505 0.00060942 | 0.00001904 | ||
37 | 2025. 08. 28. 13:00:43 | 35,886 | 1.77022505 0.001054 | 0.00002848 | ||
23 | 2025. 08. 28. 12:55:36 | 23,725 | 1.77022505 0.00055016 | 0.00002392 | ||
20 | 2025. 08. 28. 12:51:25 | 18,301 | 1.77022505 0.00067867 | 0.00003393 |
페이지당 항목 20개