블록 목록
총 2,410,144개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 2026. 01. 22. 21:20:06 | 67,409 | 1.77022505 0.00240624 | 0.00002207 | ||
2 | 2026. 01. 22. 21:13:13 | 1,167 | 1.77022505 | 0DASH | ||
30 | 2026. 01. 22. 21:13:12 | 18,278 | 1.77022505 0.00037947 | 0.00001264 | ||
77 | 2026. 01. 22. 21:12:19 | 83,042 | 1.77022505 0.00680885 | 0.00008842 | ||
70 | 2026. 01. 22. 21:07:26 | 22,790 | 1.77022505 0.00105382 | 0.00001505 | ||
59 | 2026. 01. 22. 21:06:33 | 33,930 | 1.77022505 0.00152715 | 0.00002588 | ||
15 | 2026. 01. 22. 21:03:55 | 9,617 | 1.77022505 0.00011984 | 0.00000798 | ||
74 | 2026. 01. 22. 21:03:09 | 102,464 | 1.77022505 0.0046931 | 0.00006342 | ||
67 | 2026. 01. 22. 20:59:06 | 36,211 | 1.77022505 0.00099695 | 0.00001487 | ||
78 | 2026. 01. 22. 20:57:54 | 65,910 | 1.77022505 0.00184957 | 0.00002371 | ||
144 | 2026. 01. 22. 20:54:05 | 56,872 | 1.77022505 0.00265787 | 0.00001845 | ||
3 | 2026. 01. 22. 20:50:34 | 1,172 | 1.77022505 0.00002782 | 0.00000927 | ||
86 | 2026. 01. 22. 20:50:14 | 46,025 | 1.77022505 0.00156038 | 0.00001814 | ||
139 | 2026. 01. 22. 20:47:43 | 70,699 | 16.77022695 -14.99722378 | -0.10789369 | ||
76 | 2026. 01. 22. 20:42:33 | 29,924 | 1.77022505 0.00095107 | 0.00001251 | ||
3 | 2026. 01. 22. 20:41:20 | 1,383 | 1.77022505 0.0000226 | 0.00000753 | ||
91 | 2026. 01. 22. 20:41:02 | 44,060 | 1.77022505 0.00151703 | 0.00001667 | ||
74 | 2026. 01. 22. 20:36:55 | 33,917 | 1.77022505 0.00118498 | 0.00001601 | ||
20 | 2026. 01. 22. 20:34:10 | 13,220 | 1.77022505 0.0005832 | 0.00002916 | ||
85 | 2026. 01. 22. 20:33:07 | 29,109 | 1.77022505 0.00093725 | 0.00001102 |
페이지당 항목 20개

