블록 목록
총 2,409,457개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 2026. 01. 13. 22:00:47 | 60,473 | 1.77022505 0.00302715 | 0.00002481 | ||
73 | 2026. 01. 13. 21:56:34 | 22,041 | 1.77022505 0.00110729 | 0.00001516 | ||
32 | 2026. 01. 13. 21:55:53 | 9,263 | 1.77022505 0.0003174 | 0.00000991 | ||
20 | 2026. 01. 13. 21:55:50 | 14,558 | 1.77022505 0.0010074 | 0.00005037 | ||
89 | 2026. 01. 13. 21:55:06 | 55,095 | 1.77022505 0.00240243 | 0.00002699 | ||
220 | 2026. 01. 13. 21:52:25 | 148,071 | 1.77022505 0.00775488 | 0.00003524 | ||
2 | 2026. 01. 13. 21:42:03 | 952 | 1.77022505 0.00000522 | 0.00000261 | ||
64 | 2026. 01. 13. 21:41:55 | 45,123 | 1.77022505 0.00161355 | 0.00002521 | ||
141 | 2026. 01. 13. 21:40:17 | 99,543 | 1.77022505 0.00554403 | 0.00003931 | ||
51 | 2026. 01. 13. 21:34:55 | 22,178 | 1.77022505 0.00120805 | 0.00002368 | ||
115 | 2026. 01. 13. 21:33:49 | 40,873 | 1.77022505 0.00168784 | 0.00001467 | ||
142 | 2026. 01. 13. 21:32:17 | 54,544 | 1.77022505 0.00220395 | 0.00001552 | ||
161 | 2026. 01. 13. 21:30:24 | 96,262 | 1.77022505 0.00404967 | 0.00002515 | ||
247 | 2026. 01. 13. 21:24:52 | 160,626 | 60.66022695 -58.87747151 | -0.23837033 | ||
43 | 2026. 01. 13. 21:18:30 | 34,189 | 1.77022505 0.00148067 | 0.00003443 | ||
101 | 2026. 01. 13. 21:17:02 | 42,304 | 1.77022505 0.00126552 | 0.00001252 | ||
236 | 2026. 01. 13. 21:16:01 | 137,377 | 1.77022505 0.00485504 | 0.00002057 | ||
167 | 2026. 01. 13. 21:09:31 | 86,483 | 1.77022505 0.00358522 | 0.00002146 | ||
9 | 2026. 01. 13. 21:06:27 | 4,390 | 1.77022505 0.00013082 | 0.00001453 | ||
6 | 2026. 01. 13. 21:06:00 | 3,334 | 1.77022505 0.00001131 | 0.00000188 |
페이지당 항목 20개

