블록 목록
총 2,314,425개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2025. 07. 21. 00:18:17 | 1,097 | 1.9063962 0.00000674 | 0.00000337 | ||
47 | 2025. 07. 21. 00:18:16 | 33,688 | 1.9063962 0.00128759 | 0.00002739 | ||
71 | 2025. 07. 21. 00:14:23 | 47,480 | 1.9063962 0.00126491 | 0.00001781 | ||
34 | 2025. 07. 21. 00:06:52 | 23,190 | 1.9063962 0.00082274 | 0.00002419 | ||
27 | 2025. 07. 21. 00:05:18 | 19,655 | 1.9063962 0.00253889 | 0.00009403 | ||
4 | 2025. 07. 21. 00:02:42 | 2,514 | 1.9063962 0.00000451 | 0.00000112 | ||
28 | 2025. 07. 21. 00:02:24 | 21,394 | 1.9063962 0.0007758 | 0.0000277 | ||
1 | 2025. 07. 21. 00:00:57 | 425 | 1.9063962 | 0DASH | ||
29 | 2025. 07. 21. 00:00:56 | 68,156 | 1.9063962 0.00072092 | 0.00002485 | ||
4 | 2025. 07. 20. 23:58:54 | 1,172 | 1.9063962 0.00010226 | 0.00002556 | ||
5 | 2025. 07. 20. 23:58:46 | 1,610 | 1.9063962 0.00004192 | 0.00000838 | ||
30 | 2025. 07. 20. 23:58:27 | 21,659 | 1.9063962 0.00052749 | 0.00001758 | ||
23 | 2025. 07. 20. 23:55:59 | 18,661 | 1.9063962 0.00820553 | 0.00035676 | ||
29 | 2025. 07. 20. 23:53:40 | 25,045 | 1.9063962 0.00040397 | 0.00001393 | ||
40 | 2025. 07. 20. 23:51:03 | 29,588 | 1.9063962 0.00102715 | 0.00002567 | ||
54 | 2025. 07. 20. 23:47:17 | 42,242 | 1.9063962 0.00100622 | 0.00001863 | ||
22 | 2025. 07. 20. 23:42:45 | 17,377 | 1.9063962 0.00047393 | 0.00002154 | ||
27 | 2025. 07. 20. 23:41:25 | 19,435 | 1.9063962 0.00064714 | 0.00002396 | ||
4 | 2025. 07. 20. 23:38:41 | 3,419 | 1.9063962 0.00000451 | 0.00000112 | ||
48 | 2025. 07. 20. 23:38:18 | 27,877 | 1.9063962 0.00089482 | 0.00001864 |
페이지당 항목 20개