블록 목록
총 2,409,214개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026. 01. 03. 14:47:32 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
37 | 2026. 01. 03. 14:47:22 | 14,635 | 1.77022505 0.00078135 | 0.00002111 | ||
48 | 2026. 01. 03. 14:44:01 | 24,922 | 1.77022505 0.00095616 | 0.00001992 | ||
31 | 2026. 01. 03. 14:36:20 | 11,331 | 1.77022505 0.00030239 | 0.00000975 | ||
43 | 2026. 01. 03. 14:32:30 | 15,467 | 1.77022505 0.00055437 | 0.00001289 | ||
25 | 2026. 01. 03. 14:30:32 | 12,341 | 1.77022505 0.00048827 | 0.00001953 | ||
51 | 2026. 01. 03. 14:28:12 | 24,049 | 1.77022505 0.00110798 | 0.00002172 | ||
32 | 2026. 01. 03. 14:21:02 | 14,149 | 1.77022505 0.00051631 | 0.00001613 | ||
38 | 2026. 01. 03. 14:16:43 | 20,586 | 1.77022505 0.00060115 | 0.00001581 | ||
13 | 2026. 01. 03. 14:13:25 | 10,334 | 1.77022505 0.00038588 | 0.00002968 | ||
18 | 2026. 01. 03. 14:12:11 | 8,459 | 1.77022505 0.00040407 | 0.00002244 | ||
52 | 2026. 01. 03. 14:11:17 | 28,292 | 9.79842695 -8.02758819 | -0.15437669 | ||
42 | 2026. 01. 03. 14:08:31 | 20,233 | 1.77022505 0.00063057 | 0.00001501 | ||
94 | 2026. 01. 03. 14:06:01 | 41,232 | 1.77022505 0.00716013 | 0.00007617 | ||
57 | 2026. 01. 03. 14:03:57 | 52,329 | 1.77022505 0.00094545 | 0.00001658 | ||
3 | 2026. 01. 03. 13:58:45 | 1,894 | 1.77022505 0.0000075 | 0.0000025 | ||
107 | 2026. 01. 03. 13:58:20 | 67,443 | 1.77022505 0.00308285 | 0.00002881 | ||
8 | 2026. 01. 03. 13:46:52 | 5,093 | 1.77022505 0.00015901 | 0.00001987 | ||
37 | 2026. 01. 03. 13:46:13 | 13,201 | 1.77022505 0.00052697 | 0.00001424 | ||
2 | 2026. 01. 03. 13:45:03 | 791 | 1.77022505 | 0DASH |
페이지당 항목 20개

