블록 목록
총 2,327,266개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2025. 08. 22. 22:58:57 | 8,594 | 1.77022505 0.00029748 | 0.00001565 | ||
2 | 2025. 08. 22. 22:56:48 | 660 | 1.77022505 0.0000226 | 0.0000113 | ||
13 | 2025. 08. 22. 22:56:38 | 8,304 | 1.77022505 0.00017905 | 0.00001377 | ||
9 | 2025. 08. 22. 22:54:53 | 5,610 | 1.77022505 0.0000188 | 0.00000208 | ||
15 | 2025. 08. 22. 22:53:52 | 7,434 | 1.77022505 0.00012235 | 0.00000815 | ||
12 | 2025. 08. 22. 22:51:53 | 4,980 | 1.77022505 0.00052649 | 0.00004387 | ||
4 | 2025. 08. 22. 22:50:53 | 2,864 | 1.77022505 0.00010226 | 0.00002556 | ||
14 | 2025. 08. 22. 22:50:32 | 7,365 | 1.77022505 0.00125874 | 0.00008991 | ||
13 | 2025. 08. 22. 22:49:44 | 8,295 | 1.77022505 0.0001629 | 0.00001253 | ||
2 | 2025. 08. 22. 22:48:35 | 658 | 1.77022505 0.0000226 | 0.0000113 | ||
18 | 2025. 08. 22. 22:48:23 | 10,407 | 1.77022505 0.00018699 | 0.00001038 | ||
4 | 2025. 08. 22. 22:46:50 | 1,434 | 1.77022505 0.00001222 | 0.00000305 | ||
16 | 2025. 08. 22. 22:46:21 | 11,153 | 1.77022505 0.00127327 | 0.00007957 | ||
3 | 2025. 08. 22. 22:44:27 | 2,436 | 1.77022505 | 0DASH | ||
7 | 2025. 08. 22. 22:43:55 | 5,919 | 1.77022505 0.00001503 | 0.00000214 | ||
24 | 2025. 08. 22. 22:43:29 | 9,134 | 1.77022505 0.00023836 | 0.00000993 | ||
1 | 2025. 08. 22. 22:40:27 | 469 | 1.77022505 | 0DASH | ||
19 | 2025. 08. 22. 22:40:01 | 10,145 | 1.77022505 0.00043488 | 0.00002288 | ||
10 | 2025. 08. 22. 22:38:16 | 3,616 | 1.77022505 0.0001579 | 0.00001579 | ||
7 | 2025. 08. 22. 22:37:34 | 3,529 | 1.77022505 0.00001279 | 0.00000182 |
페이지당 항목 20개