블록 목록(머지 이후)
총 7,670,167개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 08. 23. 15:49:23 | 88 | 23,025 | 4,625,160 10.28% | 44,999,957 | 772.94 | 0.002131 | ||
2025. 08. 23. 15:49:11 | 296 | 146,144 | 22,087,950 49.14% | 44,956,056 | 762.17 | 0.009927 | ||
2025. 08. 23. 15:48:59 | 453 | 174,940 | 44,999,352 100% | 45,000,000 | 780.31 | 0.022604 | ||
2025. 08. 23. 15:48:47 | 207 | 62,990 | 13,902,815 30.9% | 45,000,000 | 1.62 | 0.018515 | ||
2025. 08. 23. 15:48:23 | 205 | 82,943 | 15,353,278 34.09% | 45,043,944 | 1.01 | 0.010924 | ||
2025. 08. 23. 15:48:11 | 200 | 135,607 | 19,335,332 42.97% | 45,000,000 | 780.8 | 0.009113 | ||
2025. 08. 23. 15:47:59 | 173 | 104,951 | 20,058,184 44.58% | 44,999,914 | 922.45 | 0.01221 | ||
2025. 08. 23. 15:47:47 | 192 | 108,949 | 19,219,766 42.76% | 44,956,013 | 1.3 | 0.018943 | ||
2025. 08. 23. 15:47:35 | 200 | 102,219 | 17,831,053 39.63% | 44,999,957 | 1.12 | 0.014259 | ||
2025. 08. 23. 15:47:23 | 245 | 176,343 | 29,477,963 65.58% | 44,956,056 | 724.41 | 0.012047 | ||
2025. 08. 23. 15:47:11 | 117 | 73,153 | 14,736,356 32.75% | 45,000,000 | 1.89 | 0.023079 | ||
2025. 08. 23. 15:46:59 | 214 | 89,099 | 20,237,911 44.98% | 44,999,957 | 4.8 | 0.090383 | ||
2025. 08. 23. 15:46:47 | 222 | 274,367 | 44,944,016 99.98% | 44,956,056 | 788.7 | 0.022097 | ||
2025. 08. 23. 15:46:35 | 199 | 107,998 | 19,424,649 43.17% | 45,000,000 | 816.7 | 0.009993 | ||
2025. 08. 23. 15:46:23 | 197 | 108,395 | 18,924,435 42.06% | 45,000,000 | 1.58 | 0.02408 | ||
2025. 08. 23. 15:46:11 | 225 | 154,014 | 25,804,840 57.35% | 45,000,000 | 1.23 | 0.023961 | ||
2025. 08. 23. 15:45:59 | 203 | 114,721 | 22,722,689 50.5% | 45,000,000 | 960.1 | 0.014945 | ||
2025. 08. 23. 15:45:47 | 200 | 149,617 | 28,161,798 62.59% | 45,000,000 | 814.3 | 0.014675 | ||
2025. 08. 23. 15:45:35 | 238 | 119,964 | 22,716,241 50.44% | 45,043,772 | 1.59 | 0.029539 | ||
2025. 08. 23. 15:45:23 | 215 | 106,934 | 20,976,187 46.62% | 44,999,828 | 693.45 | 0.00835 |
페이지당 항목 20개