블록 목록
총 987,129개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 높이 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
856 | 2025. 08. 15. 17:03:49 | 397,577 | 25 0.12150118 | 0.00014194 | ||
7,548 | 2025. 08. 15. 17:02:50 | 1,995,150 | 25 0.46116093 | 0.00006109 | ||
1,226 | 2025. 08. 15. 16:59:57 | 1,186,976 | 25 0.43927887 | 0.0003583 | ||
8,100 | 2025. 08. 15. 16:59:47 | 1,702,828 | 25 0.43005599 | 0.00005309 | ||
7,374 | 2025. 08. 15. 16:59:36 | 1,651,727 | 25 0.44563577 | 0.00006043 | ||
8,979 | 2025. 08. 15. 16:58:34 | 1,778,994 | 25 0.44305177 | 0.00004934 | ||
8,325 | 2025. 08. 15. 16:58:32 | 1,811,317 | 25 0.45242422 | 0.00005434 | ||
1,864 | 2025. 08. 15. 16:57:47 | 1,161,364 | 25 0.43387369 | 0.00023276 | ||
4,523 | 2025. 08. 15. 16:57:43 | 1,393,929 | 25 0.44739853 | 0.00009891 | ||
8,745 | 2025. 08. 15. 16:57:33 | 1,836,721 | 25 0.46211059 | 0.00005284 | ||
3,286 | 2025. 08. 15. 16:56:30 | 1,543,585 | 25 0.46759697 | 0.00014229 | ||
8,991 | 2025. 08. 15. 16:55:44 | 1,781,228 | 25 0.4302614 | 0.00004785 | ||
7,344 | 2025. 08. 15. 16:55:41 | 1,649,790 | 25 0.46530046 | 0.00006335 | ||
4,537 | 2025. 08. 15. 16:54:04 | 1,392,913 | 25 0.42985074 | 0.00009474 | ||
6,306 | 2025. 08. 15. 16:54:02 | 1,547,545 | 25 0.43072081 | 0.0000683 | ||
8,961 | 2025. 08. 15. 16:53:28 | 1,776,838 | 25 0.43073322 | 0.00004806 | ||
8,621 | 2025. 08. 15. 16:53:16 | 1,870,386 | 25 0.44436892 | 0.00005154 | ||
8,720 | 2025. 08. 15. 16:52:52 | 1,847,135 | 25 0.4591881 | 0.00005265 | ||
8,181 | 2025. 08. 15. 16:52:13 | 1,979,804 | 25 0.46789156 | 0.00005719 | ||
166 | 2025. 08. 15. 16:51:53 | 51,377 | 25 0.01102432 | 0.00006641 |
페이지당 항목 20개