블록 목록
총 13,681,619개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 09. 10. 13:41:50 | 6 | 27,119 | 8,885,641 52.32% | 16,983,400 | 301.8 | 0.002681 | ||
2025. 09. 10. 13:41:45 | 15 | 29,790 | 9,072,192 53.37% | 17,000,000 | 214.37 | 0.001944 | ||
2025. 09. 10. 13:41:40 | 13 | 85,140 | 4,966,289 29.22% | 17,000,000 | 234.4 | 0.001164 | ||
2025. 09. 10. 13:41:35 | 5 | 4,486 | 12,602,311 74.06% | 17,016,600 | 28.87 | 0.000363 | ||
2025. 09. 10. 13:41:30 | 12 | 124,008 | 5,670,022 33.36% | 17,000,000 | 20.54 | 0.000116 | ||
2025. 09. 10. 13:41:25 | 6 | 2,955 | 12,523,381 73.67% | 17,000,000 | 2.92 | 0.000036 | ||
2025. 09. 10. 13:41:20 | 10 | 16,920 | 9,674,535 56.91% | 17,000,000 | 550.43 | 0.005325 | ||
2025. 09. 10. 13:41:15 | 12 | 55,847 | 5,069,817 29.83% | 17,000,000 | 125.83 | 0.000637 | ||
2025. 09. 10. 13:41:10 | 12 | 70,147 | 8,074,250 47.45% | 17,016,600 | 231.53 | 0.001869 | ||
2025. 09. 10. 13:41:05 | 8 | 8,170 | 13,401,256 78.84% | 17,000,000 | 10.49 | 0.00014 | ||
2025. 09. 10. 13:41:00 | 7 | 22,621 | 6,425,207 37.8% | 17,000,000 | 16.33 | 0.000104 | ||
2025. 09. 10. 13:40:55 | 9 | 120,233 | 4,931,849 28.99% | 17,016,568 | 2.99 | 0.000014 | ||
2025. 09. 10. 13:40:50 | 10 | 50,186 | 8,412,242 49.39% | 17,033,200 | 156.27 | 0.001314 | ||
2025. 09. 10. 13:40:40 | 13 | 18,376 | 9,751,944 57.2% | 17,049,849 | 561.97 | 0.00548 | ||
2025. 09. 10. 13:40:35 | 5 | 189,974 | 8,280,179 48.62% | 17,033,216 | 7.23 | 0.000059 | ||
2025. 09. 10. 13:40:30 | 15 | 237,240 | 8,472,201 49.79% | 17,016,600 | 3.07 | 0.000026 | ||
2025. 09. 10. 13:40:25 | 7 | 4,298 | 12,595,984 74.1% | 17,000,000 | 31.85 | 0.000401 | ||
2025. 09. 10. 13:40:20 | 6 | 6,274 | 12,149,709 71.47% | 17,000,000 | 5.84 | 0.00007 | ||
2025. 09. 10. 13:40:15 | 7 | 7,939 | 8,624,903 50.74% | 16,999,984 | 3.5 | 0.00003 | ||
2025. 09. 10. 13:40:10 | 11 | 38,860 | 8,431,226 49.55% | 17,016,600 | 179.6 | 0.001514 |
페이지당 항목 20개