블록 목록
총 6,260,121개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 거래 수수료 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 09. 01. 19:19:19 | 4 | 4,225,883 8.46% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2025. 09. 01. 19:19:09 | 4 | 2,378,599 4.76% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2025. 09. 01. 19:18:59 | 5 | 1,293,473 2.59% | 50,000,000 | 0.00000049 | ||
2025. 09. 01. 19:18:49 | 4 | 1,210,102 2.43% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2025. 09. 01. 19:18:39 | 6 | 1,455,943 2.92% | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
2025. 09. 01. 19:18:29 | 8 | 1,706,131 3.42% | 50,000,000 | 0.0000012 | ||
2025. 09. 01. 19:18:19 | 12 | 4,387,683 8.78% | 50,000,000 | 0.00000366 | ||
2025. 09. 01. 19:18:09 | 7 | 1,570,469 3.15% | 50,000,000 | 0.00000097 | ||
2025. 09. 01. 19:17:59 | 14 | 4,370,035 8.75% | 50,000,000 | 0.00000777 | ||
2025. 09. 01. 19:17:49 | 9 | 1,772,927 3.55% | 50,000,000 | 0.00000101 | ||
2025. 09. 01. 19:17:39 | 12 | 2,244,123 4.49% | 50,000,000 | 0.00000211 | ||
2025. 09. 01. 19:17:29 | 12 | 1,683,865 3.37% | 50,000,000 | 0.00000089 | ||
2025. 09. 01. 19:17:19 | 10 | 2,001,625 4.01% | 50,000,000 | 0.00000153 | ||
2025. 09. 01. 19:17:09 | 11 | 2,223,033 4.45% | 50,000,000 | 0.00000203 | ||
2025. 09. 01. 19:16:59 | 9 | 4,063,971 8.13% | 50,000,000 | 0.0000013 | ||
2025. 09. 01. 19:16:49 | 9 | 3,027,376 6.06% | 50,000,000 | 0.00000119 | ||
2025. 09. 01. 19:16:39 | 9 | 3,908,518 7.82% | 50,000,000 | 0.00000256 | ||
2025. 09. 01. 19:16:29 | 10 | 2,063,701 4.13% | 50,000,000 | 0.00000415 | ||
2025. 09. 01. 19:16:19 | 6 | 929,085 1.86% | 50,000,000 | 0.00000075 | ||
2025. 09. 01. 19:16:09 | 12 | 1,952,506 3.91% | 50,000,000 | 0.00000138 |
페이지당 항목 20개