블록 목록
총 5,914,068개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 거래 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 거래 수수료 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 07. 24. 21:27:09 | 7 | 1,617,841 3.24% | 50,000,000 | 0.00000077 | ||
2025. 07. 24. 21:26:59 | 5 | 780,791 1.57% | 50,000,000 | 0.00000053 | ||
2025. 07. 24. 21:26:49 | 9 | 3,013,477 6.03% | 50,000,000 | 0.00000057 | ||
2025. 07. 24. 21:26:39 | 6 | 1,479,465 2.96% | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
2025. 07. 24. 21:26:29 | 9 | 4,546,925 9.1% | 50,000,000 | 0.00001008 | ||
2025. 07. 24. 21:26:19 | 8 | 4,375,850 8.76% | 50,000,000 | 0.00000056 | ||
2025. 07. 24. 21:26:09 | 9 | 1,453,552 2.91% | 50,000,000 | 0.00000495 | ||
2025. 07. 24. 21:25:59 | 7 | 1,473,664 2.95% | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
2025. 07. 24. 21:25:49 | 7 | 1,358,709 2.72% | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
2025. 07. 24. 21:25:39 | 12 | 1,704,066 3.41% | 50,000,000 | 0.0000012 | ||
2025. 07. 24. 21:25:29 | 7 | 958,737 1.92% | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
2025. 07. 24. 21:25:19 | 6 | 4,884,407 9.77% | 50,000,000 | 0.00000374 | ||
2025. 07. 24. 21:25:09 | 8 | 1,417,263 2.84% | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
2025. 07. 24. 21:24:59 | 4 | 762,202 1.53% | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
2025. 07. 24. 21:24:49 | 6 | 1,231,901 2.47% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2025. 07. 24. 21:24:39 | 6 | 836,155 1.68% | 50,000,000 | 0.00000113 | ||
2025. 07. 24. 21:24:29 | 5 | 1,208,475 2.42% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2025. 07. 24. 21:24:19 | 8 | 1,393,469 2.79% | 50,000,000 | 0.00000216 | ||
2025. 07. 24. 21:24:09 | 8 | 1,687,107 3.38% | 50,000,000 | 0.00000157 | ||
2025. 07. 24. 21:23:59 | 7 | 1,369,131 2.74% | 50,000,000 | 0.00000062 |
페이지당 항목 20개