블록 목록
총 74,141,817개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 검증자 | 거래 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | 소각 수수료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 07. 19. 15:49:50 | 59 | 10,050,757 22.34% | 45,000,000 | 36.76 | 0.369514 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:48 | 55 | 7,817,246 17.38% | 45,000,000 | 92.68 | 0.724509 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:46 | 71 | 10,836,180 24.09% | 45,000,000 | 74.37 | 0.805919 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:44 | 79 | 12,705,993 28.24% | 45,000,000 | 37.34 | 0.474476 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:42 | 75 | 11,056,901 24.58% | 45,000,000 | 37.07 | 0.409963 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:40 | 87 | 10,942,326 24.32% | 45,000,000 | 210.52 | 2.30361 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:38 | 66 | 11,052,306 24.57% | 45,000,000 | 33.96 | 0.375394 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:36 | 50 | 10,122,091 22.5% | 45,000,000 | 36.32 | 0.367636 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:34 | 83 | 12,277,954 27.29% | 45,000,000 | 31.43 | 0.385903 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:32 | 131 | 24,414,418 54.26% | 45,000,000 | 51.27 | 1.251777 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:28 | 75 | 16,061,191 35.7% | 45,000,000 | 35.65 | 0.572665 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:26 | 64 | 10,960,890 24.36% | 45,000,000 | 75.82 | 0.831147 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:24 | 85 | 13,128,015 29.18% | 45,000,000 | 32.5 | 0.426785 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:22 | 87 | 14,073,767 31.28% | 45,000,000 | 33.93 | 0.477599 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:20 | 123 | 19,561,409 43.47% | 45,000,000 | 31.52 | 0.616629 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:18 | 68 | 18,734,690 41.64% | 45,000,000 | 40.62 | 0.761176 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:16 | 93 | 16,412,230 36.48% | 45,000,000 | 35.13 | 0.576627 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:14 | 67 | 9,839,525 21.87% | 45,000,000 | 37.51 | 0.369093 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:12 | 94 | 19,772,830 43.94% | 45,000,000 | 33.26 | 0.657649 | < 0.00000001 | ||
2025. 07. 19. 15:49:10 | 110 | 19,160,350 42.58% | 45,000,000 | 32.25 | 0.618061 | < 0.00000001 |
페이지당 항목 20개