블록 목록
총 76,008,131개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | 소각 수수료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 09. 03. 19:03:14 | 97 | 20,035,375 44.53% | 45,000,000 | 37.98 | 0.760954 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:03:12 | 102 | 24,338,370 54.09% | 45,000,000 | 37.76 | 0.91911 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:03:10 | 99 | 23,525,319 52.28% | 45,000,000 | 31.75 | 0.747122 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:03:08 | 189 | 34,756,505 77.24% | 45,000,000 | 51.04 | 1.774181 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:03:04 | 85 | 16,332,106 36.3% | 45,000,000 | 33.91 | 0.553872 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:03:02 | 65 | 12,167,347 27.04% | 45,000,000 | 46.98 | 0.571738 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:03:00 | 83 | 10,915,369 24.26% | 45,000,000 | 52.79 | 0.576266 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:58 | 77 | 15,065,199 33.48% | 45,000,000 | 35.44 | 0.534013 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:56 | 84 | 11,694,951 25.99% | 45,000,000 | 33.66 | 0.39367 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:54 | 86 | 19,817,209 44.04% | 45,000,000 | 52.64 | 1.043237 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:52 | 116 | 16,215,822 36.04% | 45,000,000 | 58.6 | 0.950387 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:50 | 62 | 7,952,351 17.68% | 45,000,000 | 35.08 | 0.279 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:48 | 76 | 11,271,751 25.05% | 45,000,000 | 32.92 | 0.371151 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:46 | 86 | 34,500,355 76.67% | 45,000,000 | 29.93 | 1.032766 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:44 | 98 | 16,642,574 36.99% | 45,000,000 | 43.31 | 0.720939 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:42 | 129 | 21,112,810 46.92% | 45,000,000 | 31.96 | 0.674885 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:40 | 104 | 13,399,456 29.78% | 45,000,000 | 31.78 | 0.425954 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:38 | 140 | 25,127,052 55.84% | 45,000,000 | 30.87 | 0.775731 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:36 | 66 | 15,063,340 33.48% | 45,000,000 | 31.19 | 0.469924 | < 0.00000001 | ||
2025. 09. 03. 19:02:34 | 187 | 33,054,659 73.46% | 45,000,000 | 33.54 | 1.108933 | < 0.00000001 |
페이지당 항목 20개