블록 목록
총 25,671,923개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 가스 한도 | 사용한 가스 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 12. 04. 13:55:46 | 13 | 5,237 | 30,029,295 | 1,711,223 5.7% | 0.020413 | ||
2025. 12. 04. 13:55:43 | 16 | 9,967 | 30,000,000 | 2,117,780 7.06% | 0.029755 | ||
2025. 12. 04. 13:55:40 | 19 | 8,481 | 30,000,000 | 2,249,080 7.5% | 0.033678 | ||
2025. 12. 04. 13:55:37 | 19 | 6,932 | 30,029,295 | 1,999,029 6.66% | 0.026634 | ||
2025. 12. 04. 13:55:34 | 19 | 15,219 | 30,000,000 | 2,864,362 9.55% | 0.046159 | ||
2025. 12. 04. 13:55:31 | 14 | 5,757 | 30,000,000 | 1,981,732 6.61% | 0.027488 | ||
2025. 12. 04. 13:55:28 | 17 | 5,581 | 30,029,295 | 1,961,074 6.54% | 0.025656 | ||
2025. 12. 04. 13:55:25 | 24 | 13,022 | 30,000,000 | 3,738,469 12.47% | 0.067781 | ||
2025. 12. 04. 13:55:22 | 26 | 17,038 | 30,000,000 | 6,059,578 20.2% | 0.130703 | ||
2025. 12. 04. 13:55:19 | 19 | 10,554 | 30,000,000 | 2,418,175 8.07% | 0.034494 | ||
2025. 12. 04. 13:55:16 | 13 | 5,476 | 30,000,000 | 1,558,718 5.2% | 0.017279 | ||
2025. 12. 04. 13:55:13 | 13 | 3,944 | 30,000,000 | 1,254,167 4.19% | 0.011012 | ||
2025. 12. 04. 13:55:10 | 15 | 5,835 | 30,000,000 | 1,687,672 5.63% | 0.034934 | ||
2025. 12. 04. 13:55:07 | 14 | 7,152 | 30,029,295 | 3,108,034 10.36% | 0.048354 | ||
2025. 12. 04. 13:55:04 | 15 | 8,509 | 30,000,000 | 2,786,726 9.29% | 0.045616 | ||
2025. 12. 04. 13:55:01 | 36 | 24,932 | 30,000,000 | 7,144,207 23.82% | 0.152573 | ||
2025. 12. 04. 13:54:58 | 3 | 3,003 | 30,000,000 | 1,056,133 3.53% | 0.008304 | ||
2025. 12. 04. 13:54:55 | 22 | 8,020 | 30,000,000 | 1,998,235 6.67% | 0.027062 | ||
2025. 12. 04. 13:54:52 | 19 | 7,875 | 30,000,000 | 2,425,854 8.09% | 0.038132 | ||
2025. 12. 04. 13:54:49 | 36 | 13,232 | 30,000,000 | 4,852,182 16.18% | 0.092248 |
페이지당 항목 20개

