Coin list
총 토큰 154,300개(기록 10,000개만 표시)
# | 이름 | 가격(변동) | 거래 금액(24시간) | 시가총액 | Coin type | 보유자 | 1차 온체인 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | -- | $0 | -- | 0x2f09e03d382128fa14f0b4d85e012c6152ea5ef4e9bc4739f54362ed936fb095::cape::CAPE | 6,613 | -- | |
442 | < $0.01 | $527.64 | $9,588.01 | 0xa26788cb462ae9242d9483bdbe5a82188ba0eaeae3c5e9237d30cbcb83ce7a88::mochi::MOCHI | 6,584 | 2025. 04. 10. 01:08:20 | |
443 | < $0.01 | $10.36 | $17,368.94 | 0x35b59a0d8707764cde2345e4a3acd025b73d3d639308e49df00eff7eec821d46::bubl::BUBL | 6,574 | 2025. 04. 10. 07:03:45 | |
444 | -- | $0 | -- | 0x7a0af024db7ca7cdfe647327c8f9b1ee8ac0fa53cbc2bd5153123bf13d0265bd::suifwog::SUIFWOG | 6,573 | 2025. 06. 18. 15:01:03 | |
445 | -- | $0 | -- | 0x88ac5eda2e281b019f2d8f3065beee29f588e9ab79c45a239e2b337658b31316::ttc::TTC | 6,560 | -- | |
446 | $0.03 | $79,533,821.49 | $91,946,288.06 | 0x7262fb2f7a3a14c888c438a3cd9b912469a58cf60f367352c46584262e8299aa::ika::IKA | 6,541 | 2025. 07. 16. 22:25:36 | |
447 | -- | $0 | -- | 0xa890a9fff016d6c0cecec62da249819177c05ae02f44fc764049fe59de4bd97b::omega::OMEGA | 6,520 | 2025. 06. 18. 14:59:12 | |
448 | -- | $0 | -- | 0xd19ff88d4b5986807968617091e1059a381196ce0be04936e20d655e31a102c5::suitoshi::SUITOSHI | 6,506 | 2025. 07. 19. 07:58:16 | |
449 | -- | $0 | -- | 0xb7e7cbe269bca1f31272635f4f65172233665e99ca071b8f6cfdfd642d2e3efe::badoge::BADOGE | 6,500 | 2025. 08. 04. 04:47:54 | |
450 | -- | $0 | -- | 0x88e0cb172be4d9b467f511e67234e9b0b2ecd4ea28832c4a5c3413e9db563996::perhino::PERHINO | 6,496 | 2025. 05. 12. 12:03:21 | |
451 | -- | $0 | -- | 0x8d24f6ae4a566a2f39fee8ec9814882f6c48bf4651c64a6730b1e7babdb847c4::short::SHORT | 6,495 | 2025. 05. 08. 22:20:36 | |
452 | -- | $0 | -- | 0x47d0cbfd95265a35f89638da86ca74acbf372345f4cbe5895c09ce1358b4eaca::bengy::BENGY | 6,485 | -- | |
453 | -- | $0 | -- | 0x41f79afb9a0c0d7478a7e6d49fa1c3fc60250ca368c4354e9f54bc1559288ef6::mystenai::MYSTENAI | 6,467 | 2025. 05. 05. 00:52:16 | |
454 | -- | $0 | -- | 0xcc710a41fc0554694e76d3ff983d7289026cd232456ff49309c7d84060653578::agents::AGENTS | 6,426 | 2025. 07. 17. 21:35:53 | |
455 | -- | $0 | -- | 0xb8e2baffa995b75d901b7e78fd349683e878dac6bd2a0a64002f9b5d89278f05::batgoat::BATGOAT | 6,422 | -- | |
456 | -- | $0 | -- | 0xff9bfb0afdbcca8ad54d144788f01d55ec1eee945402f59428df6aaa697511e4::spengu::SPENGU | 6,422 | -- | |
457 | -- | $0 | -- | 0xee6492be7b997987e91805e182111ae6cdfd7d15278481d5dc04e093a6069f5d::dwifh::DWIFH | 6,407 | -- | |
458 | -- | $0 | -- | 0xb2c006d5dd2285d356fd6d77a3f1f3d44fbf87df94f9606912a2db32de93b772::shibmon::SHIBMON | 6,402 | 2025. 05. 15. 03:47:24 | |
459 | -- | $0 | -- | 0x3d4f8823e0ed917d96d1f2611b14d5cbe735752bb62f56cf4fd6c71ef7b9483b::RewardSui::REWARDSUI | 6,402 | 2025. 04. 18. 18:00:19 | |
460 | -- | $0 | -- | 0x14284e0ecc30b573b90203dbf9f75071e938cdd9de2a8e0c97260468a00b92e9::RewardSui::REWARDSUI | 6,397 | 2025. 06. 27. 14:58:19 |
페이지당 항목 20개