거래
총 거래 9,424,456개(최근 데이터 10,000개만 표시)
거래 해시 | 블록 | 출금 | 입금 | 거래 유형 | 금액 | 거래 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. 09. 12. 06:10:39 | TRX 이체 | 3 | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | TRX 이체 | 1,405.000001 | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 계약 트리거 | 0TRX | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | TRX 이체 | 0.000005 | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | TRX 이체 | 0.000008 | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | TRX 이체 | 20 | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | TRX 이체 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 자원 회수 | 0TRX | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 자원 위임 | 0TRX | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 자원 위임 | 0TRX | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | TRX 이체 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 자원 회수 | 0TRX | 0.283 | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 자원 회수 | 0TRX | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 자원 위임 | 0TRX | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | TRX 이체 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 자원 회수 | 0TRX | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 자원 회수 | 0TRX | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 자원 회수 | 0TRX | 0TRX | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 계약 트리거 | 0TRX | 13.3735 | |||||
2025. 09. 12. 06:10:39 | 자원 위임 | 0TRX | 0TRX |
페이지당 항목 20개