Danh sách khối
Tổng cộng 3.061.734 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 06:43:30 10/02/2026 | 3.870 | 6,25 0,00008804 | 0,00000586 | ||
1.234 | 06:43:25 10/02/2026 | 502.381 | 6,25 0,03129478 | 0,00002536 | ||
211 | 06:33:49 10/02/2026 | 65.095 | 6,25 0,00398486 | 0,00001888 | ||
86 | 06:32:28 10/02/2026 | 29.250 | 6,25 0,00373388 | 0,00004341 | ||
609 | 06:31:39 10/02/2026 | 258.593 | 6,25 0,01751706 | 0,00002876 | ||
354 | 06:27:24 10/02/2026 | 148.944 | 6,25 0,01025943 | 0,00002898 | ||
416 | 06:25:00 10/02/2026 | 170.068 | 6,25 0,01250115 | 0,00003005 | ||
37 | 06:22:10 10/02/2026 | 13.187 | 6,25 0,00221478 | 0,00005985 | ||
180 | 06:21:59 10/02/2026 | 70.306 | 6,25 0,00343849 | 0,0000191 | ||
319 | 06:20:58 10/02/2026 | 128.863 | 6,25 0,00760508 | 0,00002384 | ||
32 | 06:18:29 10/02/2026 | 8.684 | 6,25 0,00082013 | 0,00002562 | ||
373 | 06:18:10 10/02/2026 | 156.437 | 6,25 0,01194202 | 0,00003201 | ||
406 | 06:15:33 10/02/2026 | 149.174 | 6,25 0,00892485 | 0,00002198 | ||
933 | 06:12:36 10/02/2026 | 421.499 | 6,25 0,06042185 | 0,00006476 | ||
39 | 06:05:34 10/02/2026 | 12.452 | 6,25 0,00123151 | 0,00003157 | ||
225 | 06:05:16 10/02/2026 | 90.506 | 6,25 0,00834474 | 0,00003708 | ||
120 | 06:03:48 10/02/2026 | 50.107 | 6,25 0,00320696 | 0,00002672 | ||
166 | 06:02:50 10/02/2026 | 95.968 | 6,25 0,0040936 | 0,00002466 | ||
216 | 06:01:45 10/02/2026 | 102.454 | 6,25 0,0086886 | 0,00004022 | ||
76 | 06:00:38 10/02/2026 | 36.823 | 6,25 0,0021412 | 0,00002817 |
20 mục nhập mỗi trang

