Danh sách khối
Tổng cộng 138.645.869 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
---|---|---|---|---|
08:25:51 19/07/2025 | 23 | 15.833.518 39,59% | 40.000.000 | |
08:25:49 19/07/2025 | 31 | 14.712.569 36,79% | 40.000.000 | |
08:25:47 19/07/2025 | 25 | 18.483.722 46,21% | 40.000.000 | |
08:25:45 19/07/2025 | 27 | 26.935.862 67,34% | 40.000.000 | |
08:25:43 19/07/2025 | 24 | 20.691.026 51,73% | 40.000.000 | |
08:25:41 19/07/2025 | 20 | 25.579.269 63,95% | 40.000.000 | |
08:25:39 19/07/2025 | 24 | 10.640.930 26,61% | 40.000.000 | |
08:25:37 19/07/2025 | 22 | 10.959.941 27,4% | 40.000.000 | |
08:25:35 19/07/2025 | 33 | 10.234.198 25,59% | 40.000.000 | |
08:25:33 19/07/2025 | 24 | 9.208.617 23,03% | 40.000.000 | |
08:25:31 19/07/2025 | 26 | 10.644.991 26,62% | 40.000.000 | |
08:25:29 19/07/2025 | 25 | 18.680.104 46,71% | 40.000.000 | |
08:25:27 19/07/2025 | 29 | 18.689.783 46,73% | 40.000.000 | |
08:25:25 19/07/2025 | 20 | 20.553.982 51,39% | 40.000.000 | |
08:25:23 19/07/2025 | 45 | 23.540.516 58,86% | 40.000.000 | |
08:25:21 19/07/2025 | 6 | 29.316.387 73,3% | 40.000.000 | |
08:25:19 19/07/2025 | 25 | 35.210.247 88,03% | 40.000.000 | |
08:25:17 19/07/2025 | 32 | 21.862.588 54,66% | 40.000.000 | |
08:25:15 19/07/2025 | 23 | 14.443.183 36,11% | 40.000.000 | |
08:25:13 19/07/2025 | 30 | 14.911.507 37,28% | 40.000.000 |
20 mục nhập mỗi trang