Danh sách khối
Tổng cộng 142.924.915 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:45:17 26/10/2025 | 25 | 8.719.263 21,8% | 40.000.000 | |
08:45:15 26/10/2025 | 22 | 9.489.769 23,73% | 40.000.000 | |
08:45:13 26/10/2025 | 25 | 39.168.405 97,93% | 40.000.000 | |
08:45:11 26/10/2025 | 31 | 9.798.907 24,5% | 40.000.000 | |
08:45:09 26/10/2025 | 22 | 7.648.337 19,13% | 40.000.000 | |
08:45:07 26/10/2025 | 29 | 12.906.765 32,27% | 40.000.000 | |
08:45:05 26/10/2025 | 23 | 38.957.962 97,4% | 40.000.000 | |
08:45:03 26/10/2025 | 35 | 11.765.378 29,42% | 40.000.000 | |
08:45:01 26/10/2025 | 19 | 6.486.709 16,22% | 40.000.000 | |
08:44:59 26/10/2025 | 27 | 13.023.145 32,56% | 40.000.000 | |
08:44:57 26/10/2025 | 27 | 8.781.102 21,96% | 40.000.000 | |
08:44:55 26/10/2025 | 25 | 9.751.224 24,38% | 40.000.000 | |
08:44:53 26/10/2025 | 27 | 38.082.254 95,21% | 40.000.000 | |
08:44:51 26/10/2025 | 35 | 12.911.024 32,28% | 40.000.000 | |
08:44:49 26/10/2025 | 23 | 6.471.270 16,18% | 40.000.000 | |
08:44:47 26/10/2025 | 26 | 8.911.786 22,28% | 40.000.000 | |
08:44:45 26/10/2025 | 28 | 39.668.312 99,18% | 40.000.000 | |
08:44:43 26/10/2025 | 24 | 7.666.503 19,17% | 40.000.000 | |
08:44:41 26/10/2025 | 24 | 39.365.836 98,42% | 40.000.000 | |
08:44:39 26/10/2025 | 29 | 12.421.424 31,06% | 40.000.000 |
20 mục nhập mỗi trang

