Lista de blocos
Total de blocos 74.103.448 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Validador | Txns | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2025, 14:57:06 | 110 | 19.265.508 42,82% | 45.000.000 | 50,52 | 0,973464 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:57:04 | 80 | 15.873.180 35,28% | 45.000.000 | 70,04 | 1,111782 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:57:02 | 65 | 15.002.034 33,34% | 45.000.000 | 39,02 | 0,585515 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:57:00 | 57 | 9.160.013 20,36% | 45.000.000 | 45,59 | 0,417677 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:58 | 90 | 13.817.506 30,71% | 45.000.000 | 71,99 | 0,994728 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:56 | 136 | 21.840.850 48,54% | 45.000.000 | 68,97 | 1,506397 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:54 | 130 | 22.442.787 49,88% | 45.000.000 | 53,13 | 1,192483 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:52 | 194 | 29.660.318 65,92% | 45.000.000 | 88,22 | 2,61685 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:50 | 70 | 11.486.896 25,53% | 45.000.000 | 43,38 | 0,498392 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:48 | 78 | 15.147.801 33,67% | 45.000.000 | 42,29 | 0,640657 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:46 | 110 | 20.340.547 45,21% | 45.000.000 | 58,58 | 1,191633 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:44 | 121 | 20.629.041 45,85% | 45.000.000 | 77,02 | 1,58903 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:42 | 209 | 37.649.011 83,67% | 45.000.000 | 105,75 | 3,981676 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:38 | 130 | 24.405.472 54,24% | 45.000.000 | 145,08 | 3,540828 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:36 | 132 | 24.643.076 54,77% | 45.000.000 | 75,75 | 1,86693 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:34 | 91 | 14.337.131 31,87% | 45.000.000 | 42,84 | 0,614234 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:32 | 139 | 26.053.904 57,9% | 45.000.000 | 68,47 | 1,784142 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:30 | 72 | 20.579.604 45,74% | 45.000.000 | 34,25 | 0,705047 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:28 | 87 | 15.865.145 35,26% | 45.000.000 | 113,93 | 1,807625 | < 0,00000001 | ||
18/07/2025, 14:56:26 | 77 | 20.687.263 45,98% | 45.000.000 | 38,14 | 0,789102 | < 0,00000001 |
20 entradas por página