đ Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre lâactualitĂ© crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandĂ©es. Commencer lâexploration

Liste de blocs
Total de blocs 73âŻ726âŻ571 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Validateur | Txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
08/07/2025 18:31:33 | 120 | 16âŻ541âŻ262 36,76 % | 45âŻ000âŻ000 | 64,99 | 1,075126 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:31 | 114 | 13âŻ295âŻ194 29,55 % | 45âŻ000âŻ000 | 34,25 | 0,455385 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:29 | 128 | 13âŻ586âŻ114 30,2 % | 45âŻ000âŻ000 | 38,12 | 0,517924 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:27 | 110 | 35âŻ126âŻ174 78,06 % | 45âŻ000âŻ000 | 31,81 | 1,117508 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:25 | 103 | 12âŻ479âŻ957 27,74 % | 45âŻ000âŻ000 | 70,53 | 0,880234 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:23 | 96 | 19âŻ429âŻ617 43,18 % | 45âŻ000âŻ000 | 35,15 | 0,683006 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:21 | 82 | 13âŻ123âŻ959 29,17 % | 45âŻ000âŻ000 | 43,08 | 0,565413 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:19 | 85 | 14âŻ810âŻ982 32,92 % | 45âŻ000âŻ000 | 61,07 | 0,904618 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:17 | 76 | 16âŻ345âŻ433 36,33 % | 45âŻ000âŻ000 | 36,38 | 0,594699 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:15 | 92 | 16âŻ316âŻ113 36,26 % | 45âŻ000âŻ000 | 64,41 | 1,050955 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:13 | 109 | 27âŻ006âŻ488 60,02 % | 45âŻ000âŻ000 | 33,23 | 0,897653 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:11 | 198 | 31âŻ727âŻ479 70,51 % | 45âŻ000âŻ000 | 37,23 | 1,181387 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:07 | 82 | 12âŻ483âŻ911 27,75 % | 45âŻ000âŻ000 | 51,25 | 0,639918 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:05 | 89 | 13âŻ841âŻ600 30,76 % | 45âŻ000âŻ000 | 39,06 | 0,540781 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:03 | 86 | 17âŻ021âŻ953 37,83 % | 45âŻ000âŻ000 | 62,49 | 1,06374 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:31:01 | 71 | 13âŻ178âŻ483 29,29 % | 45âŻ000âŻ000 | 58,35 | 0,76905 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:30:59 | 73 | 7âŻ972âŻ167 17,72 % | 45âŻ000âŻ000 | 68,85 | 0,548909 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:30:57 | 68 | 12âŻ208âŻ276 27,13 % | 45âŻ000âŻ000 | 33,84 | 0,413223 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:30:55 | 73 | 11âŻ979âŻ148 26,63 % | 45âŻ000âŻ000 | 46,8 | 0,560643 | < 0,00000001 | ||
08/07/2025 18:30:53 | 48 | 6âŻ184âŻ048 13,75 % | 45âŻ000âŻ000 | 78,5 | 0,48547 | < 0,00000001 |
20 entrées par page