代币列表
共计 1,113,684 个代币,仅展示其中 9,598 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0004 < 0.01% | $241,061,738 | $155,510,279,467 | $6,116,428 | 5,733,572 | 2020/09/27 | |
2 | $0.9998 0.00% | $367,356,754 | $61,656,173,911 | $5,992,045 | 1,801,227 | 2023/08/01 | |
3 | $0.9997 < 0.01% | -- | $61,654,985,940 | $0 | 192 | 2023/10/12 | |
4 | $13.2625 0.71% | $2,798,151 | $8,970,263,377 | $1,850,941 | 102,558 | 2020/12/27 | |
5 | $2,533.5651 0.73% | $10,408 | $8,539,080,958 | $426,022 | 19,386 | 2021/11/12 | |
6 | $2,532.8 1.06% | $83,278,277 | $8,539,080,958 | $13,214,707 | 1,908,721 | 2020/08/28 | |
7 | $19.2312 1.02% | $3,528 | $8,009,982,488 | $84,536 | 27,325 | 2021/07/27 | |
8 | $1 0.01% | $107,838,111 | $5,365,382,703 | $3,689,131 | 1,900,266 | 2020/09/16 | |
9 | $0.0872 0.16% | $15,788 | $858,309,173 | $54,686 | 31,349 | 2021/03/21 | |
10 | $0.8113 1.68% | $170,210 | $727,430,562 | $340,611 | 27,473 | 2021/09/10 | |
11 | $111.43 0.00% | -- | $709,551,540 | $0 | -- | 2023/07/14 | |
12 | $0.9998 0.00% | $3,845,420,029 | $625,796,884 | $14,087,685 | 2,893,059 | 2020/09/27 | |
13 | $0.6677 1.33% | $3,219 | $507,287,121 | $4,107 | 9,958 | 2022/04/20 | |
14 | $0.2654 0.56% | $16,156 | $503,137,165 | $31,498 | 59,686 | 2020/09/10 | |
15 | $52.5062 2.35% | $35,569 | $484,285,839 | $7,840 | 21,252 | 2020/09/16 | |
16 | $0.192 0.46% | $562 | $270,412,908 | $6,426 | 16,337 | 2021/02/25 | |
17 | $3.7994 3.58% | $55,916 | $150,826,935 | $823,573 | 4,833 | 2021/06/16 | |
18 | $1.1581 0.11% | $14,030 | $143,474,736 | $14,043 | 1,823 | 2021/04/21 | |
19 | $6.6116 1.66% | -- | $138,276,595 | $0 | 5 | 2021/05/06 | |
20 | $1.047 0.00% | $6,815 | $106,259,792 | $0 | 294 | 2024/05/14 |
每页显示 20 条内容