Lista de blocos
Total de blocos 66.049.772 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Validador | Txns | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2025, 17:00:49 | 17 | 1.726.362 8,64% | 1,35 | 0,00233801 | 0,00145704 | ||
25/07/2025, 17:00:47 | 49 | 4.366.965 21,84% | 1,15 | 0,00505116 | 0,00331368 | ||
25/07/2025, 17:00:44 | 14 | 5.162.852 25,82% | 1,14 | 0,00589787 | 0,00446537 | ||
25/07/2025, 17:00:43 | 11 | 589.431 2,95% | 6,6 | 0,00389478 | 0,00031557 | ||
25/07/2025, 17:00:42 | 28 | 2.740.156 13,71% | 1,25 | 0,00343659 | 0,00206695 | ||
25/07/2025, 17:00:41 | 41 | 4.348.311 21,75% | 1,19 | 0,00519669 | 0,00338332 | ||
25/07/2025, 17:00:39 | 8 | 1.414.490 7,08% | 1,92 | 0,00271775 | 0,00123481 | ||
25/07/2025, 17:00:38 | 40 | 2.403.488 12,02% | 1,25 | 0,00300575 | 0,0014592 | ||
25/07/2025, 17:00:35 | 16 | 2.829.009 14,15% | 1,71 | 0,00484963 | 0,00135518 | ||
25/07/2025, 17:00:34 | 35 | 5.097.107 25,49% | 20,01 | 0,10199621 | 0,00304351 | ||
25/07/2025, 17:00:33 | 25 | 2.106.200 10,54% | 1,3 | 0,00275203 | 0,00179571 | ||
25/07/2025, 17:00:32 | 6 | 1.903.231 9,52% | 1,34 | 0,00255361 | 0,00165824 | ||
25/07/2025, 17:00:31 | 7 | 1.118.780 5,6% | 20,39 | 0,02281757 | 0,00081326 | ||
25/07/2025, 17:00:30 | 23 | 1.849.696 9,25% | 11,47 | 0,02123435 | 0,00132917 | ||
25/07/2025, 17:00:29 | 14 | 2.585.900 12,93% | 7,31 | 0,01891575 | 0,00071005 | ||
25/07/2025, 17:00:28 | 12 | 1.760.658 8,81% | 1,43 | 0,0025242 | 0,00154007 | ||
25/07/2025, 17:00:27 | 15 | 2.329.164 11,65% | 1,27 | 0,00298078 | 0,0020335 | ||
25/07/2025, 17:00:26 | 34 | 2.568.050 12,85% | 1,77 | 0,00454633 | 0,00188206 | ||
25/07/2025, 17:00:24 | 33 | 2.051.027 10,26% | 1,34 | 0,00276546 | 0,00156016 | ||
25/07/2025, 17:00:22 | 54 | 3.989.213 19,95% | 1,32 | 0,00530483 | 0,00335365 |
20 entradas por página