Lista de blocos
Total de blocos 73.597.306 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2025, 17:50:52 | 91 | 9.899.941 41,25% | 1,03 | 0,0102065 | 0,00107384 | ||
12/12/2025, 17:50:50 | 70 | 10.225.595 42,61% | 283,83 | 0,00290238 | 0,00108272 | ||
12/12/2025, 17:50:48 | 74 | 7.988.463 33,29% | 1,11 | 0,00893449 | 0,00082973 | ||
12/12/2025, 17:50:46 | 34 | 7.210.209 30,05% | 122,68 | 0,00088457 | 0,00073649 | ||
12/12/2025, 17:50:44 | 95 | 12.230.140 50,96% | 483,45 | 0,00591266 | 0,00121308 | ||
12/12/2025, 17:50:41 | 128 | 14.511.597 60,47% | 1,19 | 0,01741331 | 0,00138994 | ||
12/12/2025, 17:50:38 | 234 | 15.256.292 63,57% | 248,76 | 0,00379526 | 0,00140871 | ||
12/12/2025, 17:50:34 | 124 | 15.062.406 62,77% | 999,74 | 0,01505861 | 0,00134217 | ||
12/12/2025, 17:50:31 | 175 | 15.179.934 63,25% | 366,97 | 0,00557067 | 0,00130397 | ||
12/12/2025, 17:50:28 | 97 | 15.180.036 63,26% | 682,48 | 0,01036022 | 0,00125747 | ||
12/12/2025, 17:50:25 | 106 | 15.215.067 63,4% | 7,55 | 0,11493294 | 0,00121514 | ||
12/12/2025, 17:50:22 | 63 | 15.128.205 63,04% | 9,66 | 0,14614419 | 0,0011655 | ||
12/12/2025, 17:50:19 | 61 | 15.187.026 63,28% | 3,26 | 0,04965414 | 0,00112804 | ||
12/12/2025, 17:50:16 | 103 | 15.209.032 63,38% | 5,84 | 0,0888755 | 0,00108923 | ||
12/12/2025, 17:50:12 | 158 | 15.050.606 62,72% | 1,82 | 0,02753798 | 0,0010401 | ||
12/12/2025, 17:50:10 | 156 | 19.286.843 80,37% | 8,76 | 0,16907039 | 0,00124578 | ||
12/12/2025, 17:50:05 | 78 | 9.033.319 37,64% | 11,7 | 0,10576968 | 0,00059602 | ||
12/12/2025, 17:50:03 | 65 | 10.762.881 44,85% | 9,53 | 0,10259501 | 0,00068343 | ||
12/12/2025, 17:50:02 | 36 | 4.904.483 20,44% | 330,43 | 0,00162061 | 0,00030825 | ||
12/12/2025, 17:50:01 | 48 | 3.760.831 15,68% | 646,74 | 0,00243231 | 0,00023524 |
20 entradas por página

