Lista de blocos
Total de blocos 915.486 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22/08/2025, 03:42:20 | 6.875 | 3,125 0,00057667 | 0,00002746 | ||
32 | 22/08/2025, 03:40:31 | 11.146 | 3,125 0,00032832 | 0,00001026 | ||
13 | 22/08/2025, 03:35:06 | 3.103 | 3,125 0,00007808 | 0,000006 | ||
90 | 22/08/2025, 03:32:53 | 41.101 | 3,125 0,00151601 | 0,00001684 | ||
99 | 22/08/2025, 03:25:32 | 54.124 | 3,125 0,00136553 | 0,00001379 | ||
30 | 22/08/2025, 03:12:20 | 11.454 | 3,125 0,00043059 | 0,00001435 | ||
35 | 22/08/2025, 03:08:21 | 10.227 | 3,125 0,00046733 | 0,00001335 | ||
53 | 22/08/2025, 03:04:52 | 33.616 | 3,125 0,00059312 | 0,00001119 | ||
39 | 22/08/2025, 02:58:34 | 19.331 | 3,125 0,00072346 | 0,00001855 | ||
3 | 22/08/2025, 02:54:15 | 662 | 3,125 0,00017176 | 0,00005725 | ||
97 | 22/08/2025, 02:53:45 | 74.395 | 3,125 0,0020906 | 0,00002155 | ||
122 | 22/08/2025, 02:39:59 | 60.374 | 3,125 0,00179196 | 0,00001468 | ||
45 | 22/08/2025, 02:24:00 | 14.440 | 3,125 0,00031733 | 0,00000705 | ||
19 | 22/08/2025, 02:18:59 | 4.915 | 3,125 0,00009294 | 0,00000489 | ||
11 | 22/08/2025, 02:16:20 | 4.809 | 3,125 0,00004664 | 0,00000424 | ||
55 | 22/08/2025, 02:14:37 | 16.872 | 3,125 0,00044496 | 0,00000809 | ||
37 | 22/08/2025, 02:08:29 | 16.976 | 3,125 0,0002762 | 0,00000746 | ||
84 | 22/08/2025, 02:04:24 | 60.381 | 3,125 0,00163099 | 0,00001941 | ||
76 | 22/08/2025, 01:55:03 | 40.722 | 3,125 0,00067758 | 0,00000891 | ||
2 | 22/08/2025, 01:47:30 | 377 | 3,125 0,000144 | 0,000072 |
20 entradas por página