Transações
Total de 416.347.684 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 2 | 38,45369492 | 0,00000226 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 2 | 0,09900228 | 0,00000228 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 1 | 0,00450373 | 0,00015252 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 2 | 0,07325878 | 0,00000438 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 2 | 2 | 0,01181167 | 0,00000474 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 5 | 5 | 0,02002945 | 0,00000974 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 1 | 0,36594334 | 0,00000191 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 2 | 38,13497499 | 0,00000226 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 2 | 0,41750705 | 0,00000227 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 1 | 0,00041075 | 0,00000232 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 2 | 2 | 1,2061777 | 0,00000377 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 2 | 28,74334603 | 0,00000226 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 3 | 4 | 0,05088723 | 0,00000644 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 2 | 0,00004285 | 0,0000022 | ||
12/07/2026, 13:09:39 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 |
20 entradas por página

