Lista de blocos
Total de blocos 919.959 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.328 | 20/08/2025, 12:38:39 | 1.706.994 | 3,125 0,00528815 | 0,00000122 | ||
259 | 20/08/2025, 12:36:39 | 87.376 | 3,125 0,00216725 | 0,00000836 | ||
267 | 20/08/2025, 12:35:36 | 97.638 | 3,125 0,00148043 | 0,00000554 | ||
4.622 | 20/08/2025, 12:34:40 | 1.845.788 | 3,125 0,00355679 | 0,00000076 | ||
4.461 | 20/08/2025, 12:34:21 | 1.732.365 | 3,125 0,00984924 | 0,0000022 | ||
2.431 | 20/08/2025, 12:29:20 | 1.600.301 | 3,125 0,02527605 | 0,00001039 | ||
2.524 | 20/08/2025, 12:12:59 | 1.772.657 | 3,125 0,01458465 | 0,00000577 | ||
1.163 | 20/08/2025, 12:08:00 | 2.182.985 | 3,125 0,0173806 | 0,00001494 | ||
955 | 20/08/2025, 12:03:18 | 2.207.682 | 3,125 0,01371039 | 0,00001435 | ||
3.064 | 20/08/2025, 12:02:17 | 1.478.689 | 3,125 0,03953148 | 0,0000129 | ||
2.177 | 20/08/2025, 11:34:12 | 1.911.983 | 3,125 0,03162004 | 0,00001452 | ||
2.725 | 20/08/2025, 11:20:03 | 1.981.407 | 3,125 0,03868468 | 0,00001419 | ||
929 | 20/08/2025, 10:59:28 | 2.296.974 | 3,125 0,01323654 | 0,00001424 | ||
2.507 | 20/08/2025, 10:58:32 | 1.446.900 | 3,125 0,03911114 | 0,0000156 | ||
1.380 | 20/08/2025, 10:39:26 | 2.223.049 | 3,125 0,01516742 | 0,00001099 | ||
3.361 | 20/08/2025, 10:37:17 | 1.651.159 | 3,125 0,0439915 | 0,00001308 | ||
2.972 | 20/08/2025, 10:07:34 | 1.847.006 | 3,125 0,02949894 | 0,00000992 | ||
2.937 | 20/08/2025, 09:47:45 | 1.617.868 | 3,125 0,02583922 | 0,00000879 | ||
3.681 | 20/08/2025, 09:29:36 | 1.726.946 | 3,125 0,02736792 | 0,00000743 | ||
5.039 | 20/08/2025, 09:10:54 | 1.712.940 | 3,125 0,00339089 | 0,00000067 |
20 entradas por página