Total de 10.000 transações
Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
---|---|---|---|---|
Pendente(17/06/2025, 22:34:22) | 17/06/2025, 22:34:22 | 1 inputs 0,0047329 | 2 outputs 0,00472585 | 0,00000705 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:20) | 17/06/2025, 22:34:20 | 1 inputs 0,00423511 | 2 outputs 0,00422806 | 0,00000705 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:20) | 17/06/2025, 22:34:20 | 1 inputs 0,00115364 | 2 outputs 0,00114644 | 0,0000072 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:20) | 17/06/2025, 22:34:20 | 3 inputs 0,00041976 | 1 outputs 0,00040746 | 0,0000123 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:19) | 17/06/2025, 22:34:19 | 1 inputs 2,71983383 | 2 outputs 2,7198279 | 0,00000593 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:14) | 17/06/2025, 22:34:14 | 1 inputs 0,00281562 | 2 outputs 0,00280852 | 0,0000071 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:13) | 17/06/2025, 22:34:13 | 1 inputs 0,82997514 | 3 outputs 0,82996646 | 0,00000868 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:13) | 17/06/2025, 22:34:13 | 2 inputs 0,02597208 | 2 outputs 0,02596163 | 0,00001045 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:09) | 17/06/2025, 22:34:09 | 3 inputs 0,01674638 | 1 outputs 0,01673348 | 0,0000129 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:06) | 17/06/2025, 22:34:06 | 1 inputs 0,00085178 | 3 outputs 0,0008449 | 0,00000688 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:05) | 17/06/2025, 22:34:05 | 1 inputs 0,01851865 | 2 outputs 0,01851155 | 0,0000071 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:05) | 17/06/2025, 22:34:05 | 1 inputs 0,00290874 | 1 outputs 0,00290309 | 0,00000565 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:05) | 17/06/2025, 22:34:05 | 5 inputs 0,01855227 | 2 outputs 0,01853167 | 0,0000206 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:04) | 17/06/2025, 22:34:04 | 1 inputs 0,00035456 | 2 outputs 0,00034994 | 0,00000462 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:04) | 17/06/2025, 22:34:04 | 4 inputs 0,00050875 | 1 outputs 0,00049305 | 0,0000157 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:04) | 17/06/2025, 22:34:04 | 1 inputs 0,00000786 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000456 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:03) | 17/06/2025, 22:34:03 | 1 inputs 0,01385281 | 2 outputs 0,01384855 | 0,00000426 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:02) | 17/06/2025, 22:34:02 | 1 inputs 0,05675906 | 1 outputs 0,05675444 | 0,00000462 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:00) | 17/06/2025, 22:34:00 | 1 inputs 0,05419387 | 2 outputs 0,05418682 | 0,00000705 |
Pendente(17/06/2025, 22:34:00) | 17/06/2025, 22:34:00 | 1 inputs 0,00003924 | 1 outputs 0,00003502 | 0,00000422 |
20 entradas por página