Total de 10.000 transações
Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
---|---|---|---|---|
Pendente(17/06/2025, 08:33:12) | 17/06/2025, 08:33:12 | 1 inputs 0,00226794 | 2 outputs 0,00226641 | 0,00000153 |
Pendente(17/06/2025, 08:33:11) | 17/06/2025, 08:33:11 | 1 inputs 0,00350152 | 2 outputs 0,00349939 | 0,00000213 |
Pendente(17/06/2025, 08:33:11) | 17/06/2025, 08:33:11 | 1 inputs 0,0028215 | 2 outputs 0,00281995 | 0,00000155 |
Pendente(17/06/2025, 08:33:11) | 17/06/2025, 08:33:11 | 1 inputs 0,00007594 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00007264 |
Pendente(17/06/2025, 08:33:03) | 17/06/2025, 08:33:03 | 1 inputs 0,00000729 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000183 |
Pendente(17/06/2025, 08:33:01) | 17/06/2025, 08:33:01 | 1 inputs 0,00216234 | 2 outputs 0,00216081 | 0,00000153 |
Pendente(17/06/2025, 08:33:01) | 17/06/2025, 08:33:01 | 4 inputs 0,20800273 | 6 outputs 0,20799743 | 0,0000053 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:49) | 17/06/2025, 08:32:49 | 1 inputs 0,0041023 | 2 outputs 0,00410088 | 0,00000142 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:46) | 17/06/2025, 08:32:46 | 5 inputs 0,00198433 | 3 outputs 0,0019797 | 0,00000463 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:41) | 17/06/2025, 08:32:41 | 10 inputs 0,01995683 | 2 outputs 0,01994777 | 0,00000906 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:41) | 17/06/2025, 08:32:41 | 2 inputs 0,00006385 | 2 outputs 0,00004848 | 0,00001537 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:41) | 17/06/2025, 08:32:41 | 2 inputs 0,00431549 | 2 outputs 0,00431309 | 0,0000024 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:41) | 17/06/2025, 08:32:41 | 1 inputs 0,000007 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000154 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:40) | 17/06/2025, 08:32:40 | 12 inputs 0,0046795 | 3 outputs 0,00466485 | 0,00001465 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:35) | 17/06/2025, 08:32:35 | 1 inputs 0,0004736 | 2 outputs 0,00047219 | 0,00000141 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:33) | 17/06/2025, 08:32:33 | 1 inputs 0,00014316 | 1 outputs 0,00014184 | 0,00000132 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:32) | 17/06/2025, 08:32:32 | 1 inputs 0,00097867 | 1 outputs 0,00097756 | 0,00000111 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:30) | 17/06/2025, 08:32:30 | 1 inputs 0,52037636 | 1 outputs 0,52037525 | 0,00000111 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:30) | 17/06/2025, 08:32:30 | 4 inputs 0,00707561 | 1 outputs 0,00707247 | 0,00000314 |
Pendente(17/06/2025, 08:32:27) | 17/06/2025, 08:32:27 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
20 entradas por página