Total de 10.000 transações
Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
---|---|---|---|---|
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00245428 | 2 outputs 0,00245261 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00245863 | 2 outputs 0,00245696 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00245696 | 2 outputs 0,00245529 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00249638 | 2 outputs 0,00249471 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00245443 | 2 outputs 0,00245276 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00248469 | 2 outputs 0,00248302 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00246698 | 2 outputs 0,00246531 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00246531 | 2 outputs 0,00246364 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,0024561 | 2 outputs 0,00245443 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00245261 | 2 outputs 0,00245094 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00244593 | 2 outputs 0,00244426 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00245094 | 2 outputs 0,00244927 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:03) | 17/06/2025, 17:34:03 | 1 inputs 0,00245276 | 2 outputs 0,00245109 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:02) | 17/06/2025, 17:34:02 | 1 inputs 0,00249805 | 2 outputs 0,00249638 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:02) | 17/06/2025, 17:34:02 | 1 inputs 0,00246278 | 2 outputs 0,00246111 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:02) | 17/06/2025, 17:34:02 | 1 inputs 0,00246865 | 2 outputs 0,00246698 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:02) | 17/06/2025, 17:34:02 | 1 inputs 0,00245595 | 2 outputs 0,00245428 | 0,00000167 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:01) | 17/06/2025, 17:34:01 | 1 inputs 0,00247016 | 2 outputs 0,00246865 | 0,00000151 |
Pendente(17/06/2025, 17:34:01) | 17/06/2025, 17:34:01 | 1 inputs 0,00249956 | 2 outputs 0,00249805 | 0,00000151 |
Pendente(17/06/2025, 17:33:59) | 17/06/2025, 17:33:59 | 1 inputs 0,00246429 | 2 outputs 0,00246278 | 0,00000151 |
20 entradas por página