Transações
Total de 84.141.841 transações (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2025, 03:04:15 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000621 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:04:15 | Enviar | 1,3 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:04:10 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000621 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:04:10 | Recompensa do delegante do saque | 0,005 ATOM | |||||
22/09/2025, 03:04:10 | Enviar | 265,244965 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:04:10 | Enviar | 17,813893 ATOM | 0,00375 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:04:10 | Delegar | 0,022353 ATOM | |||||
22/09/2025, 03:04:06 | Transferência IBC | 1 ATOM | 0,005334 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:04:06 | Enviar | 0,26031 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:04:06 | Confirmação IBC | -- | 0,002378 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:03:59 | Enviar | 1.101,175917 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:03:59 | Delegar | -- | 0,002415 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:03:59 | Recompensa do delegante do saque | 0,023851 ATOM | |||||
22/09/2025, 03:03:59 | Enviar | 6,296 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:03:59 | Enviar | 1,3 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:03:59 | Recompensa do delegante do saque | 0,006301 ATOM | |||||
22/09/2025, 03:03:59 | Confirmação IBC | -- | 0,001535 ATOM | ||||
22/09/2025, 03:03:53 | Recompensa do delegante do saque | 0,011175 ATOM | |||||
22/09/2025, 03:03:53 | Recompensa do delegante do saque | 0,003724 ATOM | |||||
22/09/2025, 03:03:53 | Transferência IBC | 0 ATOM | 0,001153 ATOM |
20 entradas por página