Lista de blocos
Total de blocos 10.000
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 17:33:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:33:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:33:41 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:33:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:33:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:33:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:33:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:32:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:32:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:32:14 | 24 | 0 | 3.261 | 504.033 6,31% | 8.000.000 | 10,45 | 2,053271 | ||
02/05/2026, 17:32:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:32:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:31:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:31:43 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:31:27 | 24 | 0 | 3.261 | 504.033 6,31% | 8.000.000 | 10,45 | 2,053271 | ||
02/05/2026, 17:31:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:31:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:31:08 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:31:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026, 17:30:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
20 entradas por página

