Lista de blocos
Total de blocos 10.000
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2026, 17:29:06 | 3 | 0 | 1.063 | 66.072 0,83% | 8.000.000 | 11,2 | 2,04874 | ||
13/07/2026, 17:29:04 | 1 | 0 | 717 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11,2 | 2,048246 | ||
13/07/2026, 17:28:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/07/2026, 17:28:07 | 1 | 1 | 1.250 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11,2 | 2,048246 | ||
13/07/2026, 17:27:59 | 2 | 0 | 823 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 12,840014 | 2,048552 | ||
13/07/2026, 17:27:59 | 2 | 0 | 833 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 12,840014 | 2,048552 | ||
13/07/2026, 17:27:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/07/2026, 17:27:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/07/2026, 17:27:40 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/07/2026, 17:26:56 | 5 | 0 | 1.344 | 109.096 1,37% | 8.000.000 | 11,846769 | 2,049292 | ||
13/07/2026, 17:26:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/07/2026, 17:26:20 | 2 | 1 | 1.425 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 11,2 | 2,048493 | ||
13/07/2026, 17:26:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/07/2026, 17:26:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/07/2026, 17:25:51 | 2 | 0 | 882 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 11,2 | 2,048493 | ||
13/07/2026, 17:25:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/07/2026, 17:25:20 | 4 | 0 | 1.179 | 87.072 1,09% | 8.000.000 | 11,2 | 2,048975 | ||
13/07/2026, 17:25:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/07/2026, 17:24:54 | 3 | 0 | 1.006 | 90.629 1,14% | 8.000.000 | 6,026232 | 2,048546 | ||
13/07/2026, 17:24:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
20 entradas por página

