Lista de blocos
Total de blocos 10.000
Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025, 09:01:27 | 3 | 0 | 945 | 77.117 0,97% | 8.015.575 | < 0,01 | 2,048136 | ||
20/09/2025, 09:01:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.023.409 | 0wei | 2,048 | ||
![]() ALTpool | 20/09/2025, 09:01:18 | 20 | 0 | 3.663 | 575.790 7,19% | 8.015.583 | < 0,01 | 2,057436 | |
20/09/2025, 09:01:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.023.417 | 0wei | 2,048 | ||
20/09/2025, 09:00:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.031.259 | 0wei | 2,048 | ||
![]() ALTpool | 20/09/2025, 09:00:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.039.108 | 0wei | 2,048 | |
20/09/2025, 09:00:30 | 3 | 0 | 947 | 77.129 0,96% | 8.046.965 | < 0,01 | 2,048136 | ||
![]() ALTpool | 20/09/2025, 09:00:18 | 4 | 0 | 1.049 | 403.414 5,02% | 8.039.116 | < 0,01 | 2,05189 | |
![]() ALTpool | 20/09/2025, 09:00:04 | 3 | 0 | 940 | 77.129 0,96% | 8.046.973 | < 0,01 | 2,048136 | |
20/09/2025, 08:59:50 | 1 | 0 | 722 | 35.117 0,44% | 8.054.838 | < 0,01 | 2,048094 | ||
20/09/2025, 08:59:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.046.981 | 0wei | 2,048 | ||
20/09/2025, 08:59:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.039.132 | 0wei | 2,048 | ||
20/09/2025, 08:59:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.031.290 | 0wei | 2,048 | ||
20/09/2025, 08:59:30 | 2 | 0 | 822 | 56.129 0,7% | 8.023.456 | < 0,01 | 2,048115 | ||
20/09/2025, 08:59:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
20/09/2025, 08:58:36 | 4 | 1 | 1.696 | 111.642 1,4% | 8.007.811 | < 0,01 | 2,048171 | ||
20/09/2025, 08:58:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/09/2025, 08:58:02 | 3 | 0 | 938 | 77.117 0,97% | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048137 | ||
20/09/2025, 08:57:34 | 1 | 0 | 722 | 35.117 0,44% | 8.007.811 | < 0,01 | 2,048094 | ||
20/09/2025, 08:57:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
20 entradas por página