Lista de blocos
Total de blocos 6.854.584 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2025, 03:03:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:03:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:02:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:02:47 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:02:45 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:02:40 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:02:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:02:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:02:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:01:43 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:01:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:01:19 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:01:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:01:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:00:46 | 17 | 1 | 3.007 | 357.000 1,19% | 30.000.000 | 40 | 2,076779 | ||
03/08/2025, 03:00:43 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:00:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:00:35 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:00:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
03/08/2025, 03:00:29 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 |
20 entradas por página