Lista de blocos
Total de blocos 121.345.189 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 10:35:54 | 5 | 2.082 | 229.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000162 | ||
26/04/2026, 10:35:49 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
26/04/2026, 10:35:48 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
26/04/2026, 10:35:16 | 2 | 1.325 | 503.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,64 | 0,000931 | ||
26/04/2026, 10:35:15 | 1 | 666 | 3.478.868 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,002681 | ||
26/04/2026, 10:34:22 | 1 | 772 | 129.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
26/04/2026, 10:34:21 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
26/04/2026, 10:34:19 | 2 | 1.157 | 382.442 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000282 | ||
26/04/2026, 10:34:17 | 3 | 1.698 | 743.065 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,09 | 0,001607 | ||
26/04/2026, 10:34:12 | 1 | 666 | 3.626.281 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,002794 | ||
26/04/2026, 10:30:41 | 7 | 2.692 | 314.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
26/04/2026, 10:30:40 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
26/04/2026, 10:30:16 | 1 | 2.088 | 98.015 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000137 | ||
26/04/2026, 10:30:02 | 1 | 830 | 177.816 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000127 | ||
26/04/2026, 10:29:07 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
26/04/2026, 10:27:31 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
26/04/2026, 10:27:15 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
26/04/2026, 10:26:59 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
26/04/2026, 10:26:43 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
26/04/2026, 10:26:34 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 |
20 entradas por página

