Lista de blocos
Total de blocos 121.334.396 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 21:08:39 | 4 | 1.672 | 1.065.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00082 | ||
24/04/2026, 21:08:39 | 1 | 941 | 267.263 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000289 | ||
24/04/2026, 21:08:39 | 1 | 941 | 241.256 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,38 | 0,000909 | ||
24/04/2026, 21:08:38 | 2 | 1.326 | 351.425 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,22 | 0,000546 | ||
24/04/2026, 21:08:37 | 2 | 1.268 | 411.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000371 | ||
24/04/2026, 21:08:37 | 2 | 1.314 | 575.496 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,9 | 0,001171 | ||
24/04/2026, 21:08:37 | 1 | 941 | 97.276 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,29 | 0,000224 | ||
24/04/2026, 21:08:36 | 1 | 941 | 227.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,00032 | ||
24/04/2026, 21:08:36 | 1 | 857 | 180.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,77 | 0,000728 | ||
24/04/2026, 21:08:36 | 1 | 884 | 338.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000269 | ||
24/04/2026, 21:08:34 | 1 | 942 | 318.804 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,78 | 0,001291 | ||
24/04/2026, 21:08:33 | 1 | 942 | 257.882 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,87 | 0,001061 | ||
24/04/2026, 21:08:33 | 1 | 857 | 75.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,81 | 0,000254 | ||
24/04/2026, 21:08:32 | 1 | 942 | 282.709 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,08 | 0,001203 | ||
24/04/2026, 21:08:32 | 2 | 1.326 | 433.743 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,36 | 0,00102 | ||
24/04/2026, 21:08:31 | 1 | 857 | 171.198 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,51 | 0,00078 | ||
24/04/2026, 21:08:31 | 2 | 1.211 | 705.252 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000568 | ||
24/04/2026, 21:08:30 | 4 | 2.096 | 814.199 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,95 | 0,002255 | ||
24/04/2026, 21:08:30 | 1 | 942 | 291.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,41 | 0,001511 | ||
24/04/2026, 21:08:29 | 2 | 1.116 | 421.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000365 |
20 entradas por página

