Lista de blocos
Total de blocos 76.808.685 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2025, 06:05:36 | 1 | 0,00000002 | 0,02923863 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:35 | 4 | 0,00000002 | 0,0035503 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:34 | 7 | 0,00000002 | 0,02482911 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00088757 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:32 | 6 | 0,00000002 | 0,00632234 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:31 | 7 | 0,00000002 | 0,07339081 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:30 | 5 | 0,00000002 | 0,00534342 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:29 | 6 | 0,00000002 | 0,00619049 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:28 | 4 | 0,00000002 | 0,00307586 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00457835 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:26 | 111 | 0,00000002 | 0,07644217 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:25 | 134 | 0,00000002 | 0,09064178 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:24 | 136 | 0,00000002 | 0,08980236 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:23 | 94 | 0,00000002 | 0,07991491 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:22 | 120 | 0,00000002 | 0,07953262 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:21 | 91 | 0,00000002 | 0,06145949 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:20 | 21 | 0,00000002 | 0,01618836 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:19 | 28 | 0,00000002 | 0,0285698 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:18 | 22 | 0,00000002 | 0,01847476 | 9,6 | ||
14/09/2025, 06:05:17 | 29 | 0,00000002 | 0,13237903 | 9,6 |
20 entradas por página