Lista de blocos
Total de blocos 38.846.735 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Super nó | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2025, 10:08:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:08:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:14 | 1 | 477.722 8,85% | 5.400.000 | 0,0955444 | ||
15/09/2025, 10:07:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:07:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:06:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15/09/2025, 10:06:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |
20 entradas por página