Lista de blocos
Total de blocos 142.760.952 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
---|---|---|---|---|
22/10/2025, 11:08:35 | 52 | 36.232.252 90,59% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:33 | 44 | 10.368.343 25,93% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:31 | 51 | 11.667.065 29,17% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:29 | 55 | 11.923.658 29,81% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:27 | 51 | 12.494.262 31,24% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:25 | 57 | 37.030.399 92,58% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:23 | 41 | 10.982.691 27,46% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:21 | 46 | 14.125.182 35,32% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:19 | 46 | 15.913.772 39,79% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:17 | 47 | 11.293.425 28,24% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:15 | 58 | 39.248.003 98,13% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:13 | 34 | 8.715.339 21,79% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:11 | 44 | 11.765.894 29,42% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:09 | 52 | 16.383.004 40,96% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:07 | 43 | 10.022.500 25,06% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:05 | 64 | 38.074.519 95,19% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:03 | 40 | 9.483.803 23,71% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:08:01 | 59 | 13.686.836 34,22% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:07:59 | 52 | 13.932.596 34,84% | 40.000.000 | |
22/10/2025, 11:07:57 | 49 | 12.386.156 30,97% | 40.000.000 |
20 entradas por página