Lista de blocos
Total de blocos 25.246.027 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2025, 03:21:31 | 0 | 0 | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:21:28 | 1 | 41.191 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:21:24 | 0 | 0 | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:21:21 | 1 | 41.191 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:21:18 | 0 | 0 | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:21:15 | 2 | 84.787 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0,000001 | ||
03/09/2025, 03:21:11 | 0 | 0 | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:21:08 | 1 | 41.191 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:21:04 | 1 | 169.205 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0,000005 | ||
03/09/2025, 03:21:01 | 1 | 41.191 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:20:58 | 0 | 0 | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:20:55 | 1 | 41.191 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:20:52 | 0 | 0 | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:20:48 | 1 | 41.623 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:20:45 | 1 | 78.909 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0,000002 | ||
03/09/2025, 03:20:41 | 2 | 151.612 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0,000003 | ||
03/09/2025, 03:20:38 | 0 | 0 | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:20:35 | 1 | 41.623 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:20:32 | 0 | 0 | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH | ||
03/09/2025, 03:20:29 | 1 | 41.623 0,01% | 1.125.899.906.842.624 | 0ETH |
20 entradas por página