Listagem de tokens
Total de 8.236 tokens (mostra apenas 98 registros)
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9999 0,02% | $56 | $189.548.410.898 | $13.814 | 53.864 | 25/03/2023 | |
| 2 | $1 0,00% | $356 | $77.245.156.992 | $51.635 | 82.180 | 25/03/2023 | |
| 3 | $2.297,67 0,95% | $620 | $7.779.837.020 | $30.343 | 17.889 | 28/03/2023 | |
| 4 | $9,08 0,77% | -- | $6.616.609.731 | -- | 0 | 28/08/2023 | |
| 5 | $0,6929 0,00% | -- | $141.165.452 | -- | 86 | 16/08/2023 | |
| 6 | $0,9993 0,07% | -- | $136.708.818 | -- | 5 | 19/02/2025 | |
| 7 | $0,00481 1,71% | -- | $48.148.148 | -- | 3 | 10/08/2023 | |
| 8 | $0,4597 0,63% | -- | $43.982.618 | -- | 184 | 05/04/2023 | |
| 9 | $0,4595 0,18% | -- | $23.558.378 | -- | 1 | 19/04/2025 | |
| 10 | $2.769,5146 0,31% | -- | $19.719.194 | $0 | 61 | 21/04/2023 | |
| 11 | $76.087,6506 0,21% | $8 | $706.093 | $3.787 | 3.050 | 26/03/2023 | |
| 12 | $0,0004952 0,00% | -- | $40.181 | -- | 8 | 28/02/2024 | |
| 13 | $0,02773 0,55% | -- | $33.285 | -- | 24 | 21/02/2024 | |
| 14 | $3.623,23 0,00% | -- | $8.599 | -- | 269 | 10/01/2024 | |
| 15 | $9,8739 0,00% | -- | -- | $0 | 2 | 04/12/2023 | |
| 16 | $0,0000004606 0,00% | -- | -- | $0 | 12 | 28/03/2023 | |
| 17 | $19,8451 0,00% | -- | -- | -- | 5 | 13/06/2023 | |
| 18 | $1 0,00% | -- | -- | -- | 3 | 01/05/2024 | |
| 19 | $2,4939 0,00% | -- | -- | -- | 3 | 02/12/2023 | |
| 20 | $0,6089 0,00% | -- | -- | -- | 2 | 15/06/2024 |
20 entradas por página








