Lista de blocos
Total de blocos 79.984.299 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2025, 09:46:01 | 112 | 21.048.691 38,28% | 55.000.000 | 36,48 | 0,767883 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:59 | 143 | 21.001.715 38,19% | 55.000.000 | 38,1 | 0,800348 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:57 | 290 | 27.150.586 49,37% | 55.000.000 | 140,64 | 3,818484 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:55 | 127 | 14.938.347 27,17% | 55.000.000 | 35,15 | 0,525216 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:53 | 104 | 29.202.972 53,1% | 55.000.000 | 32,91 | 0,961214 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:51 | 113 | 17.222.283 31,32% | 55.000.000 | 208,24 | 3,586398 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:49 | 84 | 13.873.383 25,23% | 55.000.000 | 66,34 | 0,92047 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:47 | 96 | 20.272.610 36,86% | 55.000.000 | 36,65 | 0,743018 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:45 | 113 | 31.902.822 58,01% | 55.000.000 | 51,85 | 1,65417 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:43 | 102 | 15.825.803 28,78% | 55.000.000 | 39,08 | 0,618561 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:41 | 124 | 21.454.491 39,01% | 55.000.000 | 44,27 | 0,949845 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:39 | 107 | 21.491.852 39,08% | 55.000.000 | 37 | 0,795242 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:37 | 166 | 26.639.598 48,44% | 55.000.000 | 42,41 | 1,129923 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:35 | 263 | 26.673.938 48,5% | 55.000.000 | 38,36 | 1,023432 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:33 | 132 | 18.866.011 34,31% | 55.000.000 | 38,21 | 0,720923 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:31 | 137 | 27.462.812 49,94% | 55.000.000 | 84,02 | 2,307616 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:29 | 171 | 46.848.314 85,18% | 55.000.000 | 38,64 | 1,810578 | 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:27 | 162 | 41.756.442 75,93% | 55.000.000 | 36,28 | 1,515038 | 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:25 | 98 | 17.997.140 32,73% | 55.000.000 | 42,65 | 0,76764 | < 0,00000001 | ||
07/12/2025, 09:45:23 | 123 | 47.309.732 86,02% | 55.000.000 | 38,71 | 1,831653 | 0,00000001 |
20 entradas por página

