Lista de blocos
Total de blocos 76.552.004 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2025, 09:43:58 | 76 | 33.374.236 74,17% | 45.000.000 | 47,04 | 1,071513 | 0,49868376 | ||
17/09/2025, 09:43:56 | 89 | 16.110.296 35,81% | 45.000.000 | 86,59 | 1,153214 | 0,24179582 | ||
17/09/2025, 09:43:54 | 77 | 14.190.840 31,54% | 45.000.000 | 54,09 | 0,553381 | 0,21422326 | ||
17/09/2025, 09:43:52 | 61 | 28.630.589 63,63% | 45.000.000 | 51,88 | 1,05523 | 0,43037177 | ||
17/09/2025, 09:43:50 | 76 | 14.898.126 33,11% | 45.000.000 | 56,85 | 0,621902 | 0,22513545 | ||
17/09/2025, 09:43:48 | 91 | 36.126.573 80,29% | 45.000.000 | 57,51 | 1,537005 | 0,5408149 | ||
17/09/2025, 09:43:46 | 77 | 16.576.444 36,84% | 45.000.000 | 51,68 | 0,607518 | 0,24917441 | ||
17/09/2025, 09:43:44 | 73 | 14.708.450 32,69% | 45.000.000 | 56,25 | 0,605062 | 0,22229784 | ||
17/09/2025, 09:43:42 | 134 | 27.028.547 60,07% | 45.000.000 | 57,38 | 1,143851 | 0,4072184 | ||
17/09/2025, 09:43:38 | 80 | 13.616.360 30,26% | 45.000.000 | 55,08 | 0,543605 | 0,20642071 | ||
17/09/2025, 09:43:36 | 82 | 39.613.871 88,04% | 45.000.000 | 192 | 7,012502 | 0,59348333 | ||
17/09/2025, 09:43:34 | 81 | 13.450.026 29,89% | 45.000.000 | 68,65 | 0,720613 | 0,20277872 | ||
17/09/2025, 09:43:32 | 90 | 20.659.501 45,92% | 45.000.000 | 47,85 | 0,676782 | 0,31187067 | ||
17/09/2025, 09:43:30 | 84 | 34.402.117 76,45% | 45.000.000 | 58,66 | 1,503296 | 0,51506854 | ||
17/09/2025, 09:43:28 | 80 | 15.451.091 34,34% | 45.000.000 | 54,55 | 0,610511 | 0,23247172 | ||
17/09/2025, 09:43:26 | 80 | 19.058.788 42,36% | 45.000.000 | 55,42 | 0,768854 | 0,28743877 | ||
17/09/2025, 09:43:24 | 80 | 33.378.249 74,18% | 45.000.000 | 45,79 | 1,028895 | 0,49962613 | ||
17/09/2025, 09:43:22 | 68 | 12.423.374 27,61% | 45.000.000 | 57,8 | 0,530866 | 0,18727115 | ||
17/09/2025, 09:43:20 | 81 | 31.589.504 70,2% | 45.000.000 | 52,2 | 1,175933 | 0,47319637 | ||
17/09/2025, 09:43:18 | 105 | 14.100.365 31,34% | 45.000.000 | 81,26 | 0,933342 | 0,21245631 |
20 entradas por página