Lista de blocos
Total de blocos 23.401.897 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2025, 14:59:16 | 24 | 11.801 | 30.000.000 | 3.103.706 10,35% | 0,051901 | ||
17/09/2025, 14:59:13 | 20 | 9.174 | 30.000.000 | 2.161.381 7,21% | 0,032034 | ||
17/09/2025, 14:59:10 | 13 | 8.252 | 30.029.295 | 2.064.496 6,88% | 0,029486 | ||
17/09/2025, 14:59:07 | 30 | 15.330 | 30.000.000 | 3.555.264 11,86% | 0,062355 | ||
17/09/2025, 14:59:04 | 14 | 10.093 | 30.000.000 | 2.769.509 9,24% | 0,044997 | ||
17/09/2025, 14:59:01 | 24 | 10.659 | 30.000.000 | 2.274.704 7,59% | 0,033713 | ||
17/09/2025, 14:58:58 | 22 | 20.516 | 30.029.295 | 3.651.677 12,17% | 0,065446 | ||
17/09/2025, 14:58:55 | 18 | 13.311 | 30.000.000 | 2.887.259 9,63% | 0,047639 | ||
17/09/2025, 14:58:52 | 16 | 25.943 | 30.000.000 | 4.885.483 16,29% | 0,11243 | ||
17/09/2025, 14:58:49 | 12 | 9.576 | 30.029.295 | 2.187.536 7,29% | 0,032867 | ||
17/09/2025, 14:58:46 | 20 | 16.057 | 30.000.000 | 3.598.627 12% | 0,064059 | ||
17/09/2025, 14:58:43 | 13 | 7.823 | 30.000.000 | 2.332.445 7,78% | 0,035154 | ||
17/09/2025, 14:58:40 | 20 | 21.247 | 30.000.000 | 4.167.225 13,9% | 0,075395 | ||
17/09/2025, 14:58:37 | 16 | 10.122 | 30.000.000 | 2.260.840 7,54% | 0,034274 | ||
17/09/2025, 14:58:34 | 18 | 7.392 | 30.000.000 | 1.588.778 5,3% | 0,018701 | ||
17/09/2025, 14:58:31 | 10 | 9.333 | 30.029.295 | 2.133.616 7,11% | 0,03196 | ||
17/09/2025, 14:58:28 | 13 | 8.696 | 30.000.000 | 2.113.597 7,05% | 0,031246 | ||
17/09/2025, 14:58:25 | 11 | 5.578 | 30.000.000 | 1.745.884 5,82% | 0,022015 | ||
17/09/2025, 14:58:22 | 14 | 8.816 | 30.029.295 | 1.880.698 6,27% | 0,025973 | ||
17/09/2025, 14:58:19 | 40 | 15.213 | 30.000.000 | 3.995.805 13,32% | 0,07073 |
20 entradas por página